排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽x高x深) | 重量(千克) | 防盗等级 | 防火等级 | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 51.4x33x35.6厘米 | 22.7 | B级 | 1小时 | 1年 |
2 | Gardall | GA2520 | 50.8x33x35.6厘米 | 24.5 | B级 | 1小时 | 1年 |
3 | Stack-On | PS-1814 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
4 | Hollon | B50 | 50.8x33x35.6厘米 | 26.3 | B级 | 1小时 | 1年 |
5 | AMSEC | VF2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
6 | GunVault | NV200 | 50.8x33x35.6厘米 | 18.6 | B级 | 1小时 | 1年 |
7 | Fort Knox | PB60 | 50.8x33x35.6厘米 | 27.2 | B级 | 1小时 | 1年 |
8 | Barska | AX1130 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 17.2 | A级 | 30分钟 | 1年 |
9 | Stealth | H6020 | 50.8x33x35.6厘米 | 25.4 | B级 | 1小时 | 1年 |
10 | SecureIt | AC2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.6 | A级 | 30分钟 | 1年 |
11 | Liberty | Centurion 24 | 61x45.7x45.7厘米 | 31.8 | B级 | 1小时 | 1年 |
12 | Rhino Metals | RMC20 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.5 | A级 | 30分钟 | 1年 |
13 | Yale | YSM4000 | 40.6x25.4x25.4厘米 | 12.7 | A级 | 30分钟 | 1年 |
14 | Lockmaster | LM2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
15 | Kodiak | K2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
16 | American Security | BF2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.6 | A级 | 30分钟 | 1年 |
17 | FireKing | 520 | 50.8x33x35.6厘米 | 24.5 | B级 | 1小时 | 1年 |
18 | Medeco | M2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
19 | Chubbsafes | CS2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.6 | A级 | 30分钟 | 1年 |
20 | Mosler | MT2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.5 | A级 | 30分钟 | 1年 |
21 | Diebold | DB2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
22 | Hamilton Safe | HS2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
23 | Ingersoll Rand | IR2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.6 | A级 | 30分钟 | 1年 |
24 | Trident | TR2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.5 | A级 | 30分钟 | 1年 |
25 | Eagle | E2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
26 | Superior | SU2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
27 | Champion Safe | CS2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.6 | A级 | 30分钟 | 1年 |
28 | Phoenix Safe | PS2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.5 | A级 | 30分钟 | 1年 |
29 | Viking Safe | VS2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 18.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
30 | Fortress | F2014 | 45.7x30.5x30.5厘米 | 19.1 | A级 | 30分钟 | 1年 |
内嵌保险柜品牌排名(内置保险柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观