排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷 | 一级 | 3999 | 9.0 |
2 | 美的 | BCD-480WKPZM | 480 | 风冷 | 一级 | 3599 | 8.5 |
3 | 格力 | BCD-500WKPZM | 500 | 风冷 | 一级 | 3799 | 8.3 |
4 | 容声 | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷 | 一级 | 3399 | 8.1 |
5 | 新飞 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷 | 一级 | 3199 | 8.0 |
6 | 海信 | BCD-540WKPZM | 540 | 风冷 | 一级 | 4199 | 7.9 |
7 | TCL | BCD-490WKPZM | 490 | 风冷 | 一级 | 3699 | 7.8 |
8 | 长虹 | BCD-510WKPZM | 510 | 风冷 | 一级 | 3899 | 7.7 |
9 | 科龙 | BCD-460WKPZM | 460 | 风冷 | 一级 | 3499 | 7.6 |
10 | 奥克斯 | BCD-430WKPZM | 430 | 风冷 | 一级 | 3299 | 7.5 |
11 | 创维 | BCD-530WKPZM | 530 | 风冷 | 一级 | 4099 | 7.4 |
12 | 西门子 | SN538U001GC | 538 | 风冷 | 一级 | 4999 | 7.3 |
13 | 博世 | KGN39AI40 | 390 | 风冷 | 一级 | 4599 | 7.2 |
14 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷 | 一级 | 4699 | 7.1 |
15 | 伊莱克斯 | EW371000 | 371 | 风冷 | 一级 | 4399 | 7.0 |
16 | 三星 | RT50K6341S8 | 500 | 风冷 | 一级 | 4299 | 6.9 |
17 | LG | GR-J420SQF | 420 | 风冷 | 一级 | 4199 | 6.8 |
18 | 松下 | NR-E421TX-W | 421 | 风冷 | 一级 | 4099 | 6.7 |
19 | 日立 | R-B420P | 420 | 风冷 | 一级 | 3999 | 6.6 |
20 | 东芝 | GR-R420F | 420 | 风冷 | 一级 | 3899 | 6.5 |
21 | 夏普 | SJ-F420A | 420 | 风冷 | 一级 | 3799 | 6.4 |
22 | 卡萨帝 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷 | 一级 | 4499 | 6.3 |
23 | 方太 | BCD-480WKPZM | 480 | 风冷 | 一级 | 4299 | 6.2 |
24 | 老板 | BCD-500WKPZM | 500 | 风冷 | 一级 | 4199 | 6.1 |
25 | 华帝 | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷 | 一级 | 4099 | 6.0 |
26 | 帅康 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷 | 一级 | 3999 | 5.9 |
27 | 万家乐 | BCD-540WKPZM | 540 | 风冷 | 一级 | 4399 | 5.8 |
28 | 樱花 | BCD-490WKPZM | 490 | 风冷 | 一级 | 4299 | 5.7 |
29 | 九阳 | BCD-510WKPZM | 510 | 风冷 | 一级 | 4199 | 5.6 |
30 | 苏泊尔 | BCD-460WKPZM | 460 | 风冷 | 一级 | 4099 | 5.5 |
商用冰箱性价比排名(商用冰箱哪个牌子性价比高)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观