排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-565WKP3 | 565 | 风冷 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-518WKP2 | 518 | 风冷 | 一级 | 5499 |
3 | 格力 | BCD-485WKP1 | 485 | 风冷 | 一级 | 4999 |
4 | TCL | BCD-450WKP1 | 450 | 风冷 | 一级 | 4499 |
5 | 容声 | BCD-420WKP1 | 420 | 风冷 | 一级 | 3999 |
6 | 西门子 | BCD-380WKP1 | 380 | 风冷 | 一级 | 3499 |
7 | 博世 | BCD-340WKP1 | 340 | 风冷 | 一级 | 3299 |
8 | 华帝 | BCD-300WKP1 | 300 | 风冷 | 二级 | 2999 |
9 | 老板 | BCD-260WKP1 | 260 | 风冷 | 二级 | 2699 |
10 | 樱花 | BCD-220WKP1 | 220 | 风冷 | 二级 | 2499 |
11 | 万和 | BCD-520WKP2 | 520 | 风冷 | 一级 | 5799 |
12 | 长虹 | BCD-460WKP1 | 460 | 风冷 | 一级 | 4799 |
13 | 海信 | BCD-400WKP1 | 400 | 风冷 | 一级 | 4299 |
14 | 奥克斯 | BCD-360WKP1 | 360 | 风冷 | 一级 | 3799 |
15 | 海尔 | BCD-540WKP2 | 540 | 风冷 | 一级 | 5699 |
16 | 美的 | BCD-500WKP2 | 500 | 风冷 | 一级 | 5399 |
17 | 格力 | BCD-470WKP1 | 470 | 风冷 | 一级 | 4899 |
18 | TCL | BCD-430WKP1 | 430 | 风冷 | 一级 | 4399 |
19 | 容声 | BCD-410WKP1 | 410 | 风冷 | 一级 | 3899 |
20 | 西门子 | BCD-370WKP1 | 370 | 风冷 | 一级 | 3399 |
21 | 博世 | BCD-330WKP1 | 330 | 风冷 | 一级 | 3199 |
22 | 华帝 | BCD-290WKP1 | 290 | 风冷 | 二级 | 2899 |
23 | 老板 | BCD-250WKP1 | 250 | 风冷 | 二级 | 2599 |
24 | 樱花 | BCD-210WKP1 | 210 | 风冷 | 二级 | 2399 |
25 | 万和 | BCD-510WKP2 | 510 | 风冷 | 一级 | 5599 |
26 | 长虹 | BCD-450WKP1 | 450 | 风冷 | 一级 | 4699 |
27 | 海信 | BCD-390WKP1 | 390 | 风冷 | 一级 | 4199 |
28 | 奥克斯 | BCD-350WKP1 | 350 | 风冷 | 一级 | 3699 |
29 | 海尔 | BCD-530WKP2 | 530 | 风冷 | 一级 | 5499 |
30 | 美的 | BCD-490WKP2 | 490 | 风冷 | 一级 | 5299 |
商用生鲜冰箱排名(商用冰箱排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观