排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售量 | 产品类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 100,000 | 多门冰箱 |
2 | 美的 | 20% | 80,000 | 智能冰箱 |
3 | 格力 | 15% | 60,000 | 对开门冰箱 |
4 | 容声 | 10% | 40,000 | 冷柜 |
5 | 西门子 | 8% | 32,000 | 冷藏柜 |
6 | 松下 | 6% | 24,000 | 单门冰箱 |
7 | LG | 5% | 20,000 | 冷冻冰箱 |
8 | 索尼 | 4% | 16,000 | 酒柜 |
9 | 飞利浦 | 3% | 12,000 | 冷藏冰箱 |
10 | TCL | 2% | 8,000 | 冷冻柜 |
冰箱行业品牌份额排行(冰箱企业排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观