排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(万台) | 平均售价(元) | 总销售额(亿元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6 | 1200 | 3500 | 42.0 | 10.2 |
2 | 美的 | 20.8 | 980 | 3300 | 32.3 | 8.5 |
3 | 格力 | 18.5 | 870 | 3200 | 27.8 | 7.3 |
4 | 容声 | 12.3 | 580 | 2800 | 16.2 | 5.8 |
5 | 海信 | 10.2 | 480 | 2600 | 12.5 | 4.5 |
6 | TCL | 8.7 | 410 | 2400 | 9.8 | 3.8 |
7 | 长虹 | 7.5 | 350 | 2200 | 7.7 | 3.0 |
8 | 康佳 | 6.8 | 320 | 2000 | 6.4 | 2.5 |
9 | 创维 | 5.9 | 280 | 1800 | 5.0 | 2.0 |
10 | 三星 | 5.1 | 240 | 1600 | 3.8 | 1.5 |
11 | LG | 4.5 | 210 | 1500 | 3.2 | 1.0 |
12 | 西门子 | 3.9 | 180 | 1400 | 2.5 | 0.8 |
13 | 博世 | 3.5 | 160 | 1300 | 2.1 | 0.6 |
14 | 惠而浦 | 3.1 | 140 | 1200 | 1.7 | 0.4 |
15 | 伊莱克斯 | 2.8 | 130 | 1100 | 1.4 | 0.3 |
16 | 松下 | 2.5 | 120 | 1000 | 1.2 | 0.2 |
17 | 东芝 | 2.2 | 100 | 900 | 0.9 | 0.1 |
18 | 夏普 | 1.9 | 90 | 800 | 0.7 | 0.0 |
19 | 飞利浦 | 1.6 | 70 | 700 | 0.5 | -0.1 |
20 | 日立 | 1.4 | 60 | 600 | 0.4 | -0.2 |
21 | 三菱 | 1.2 | 50 | 500 | 0.3 | -0.3 |
22 | 索尼 | 1.0 | 40 | 400 | 0.2 | -0.4 |
23 | 长帝 | 0.9 | 30 | 300 | 0.1 | -0.5 |
24 | 老板 | 0.8 | 20 | 200 | 0.0 | -0.6 |
25 | 方太 | 0.7 | 10 | 100 | 0.0 | -0.7 |
26 | 樱花 | 0.6 | 10 | 100 | 0.0 | -0.8 |
27 | 万和 | 0.5 | 10 | 100 | 0.0 | -0.9 |
28 | 华帝 | 0.4 | 10 | 100 | 0.0 | -1.0 |
29 | 帅康 | 0.3 | 10 | 100 | 0.0 | -1.1 |
30 | 九阳 | 0.2 | 10 | 100 | 0.0 | -1.2 |
2016年电冰箱排名(冰箱十大品牌2016)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观