排名 | 药店名称 | 防盗门品牌 | 品牌型号 | 价格范围(元) | 销量(件) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大参林药房 | 德施曼 | R7P | 2000-3000 | 1200 | 98 |
2 | 老百姓大药房 | 飞利浦 | 7000系列 | 3000-4000 | 1000 | 96 |
3 | 国大药房 | 三星 | SHS-P718 | 2500-3500 | 900 | 95 |
4 | 一心堂药房 | 耶鲁 | YDM4108 | 2800-3800 | 800 | 94 |
5 | 金陵药房 | 凯迪仕 | K20 | 3200-4200 | 700 | 93 |
6 | 苏药集团 | 海尔 | H8000 | 2600-3600 | 600 | 92 |
7 | 扬子江药房 | 小米 | 米家智能门锁 | 1800-2800 | 500 | 91 |
8 | 同仁堂药房 | 松下 | VL-SH82 | 2400-3400 | 400 | 90 |
9 | 九芝堂药房 | TCL | X7S | 2200-3200 | 300 | 89 |
10 | 健之佳药房 | 海康威视 | 萤石智能门锁 | 2000-3000 | 200 | 88 |
11 | 老百姓大药房 | 飞利浦 | 8000系列 | 4000-5000 | 100 | 95 |
12 | 国大药房 | 三星 | SHS-P920 | 3500-4500 | 100 | 94 |
13 | 一心堂药房 | 耶鲁 | YDM4112 | 3800-4800 | 100 | 93 |
14 | 金陵药房 | 凯迪仕 | K30 | 4200-5200 | 100 | 92 |
15 | 苏药集团 | 海尔 | H9000 | 3600-4600 | 100 | 91 |
16 | 扬子江药房 | 小米 | 米家智能门锁Pro | 2800-3800 | 100 | 90 |
17 | 同仁堂药房 | 松下 | VL-SH90 | 3400-4400 | 100 | 89 |
18 | 九芝堂药房 | TCL | X8 | 3200-4200 | 100 | 88 |
19 | 健之佳药房 | 海康威视 | 萤石智能门锁Pro | 3000-4000 | 100 | 87 |
20 | 大参林药房 | 德施曼 | R8 | 4000-5000 | 100 | 97 |
21 | 老百姓大药房 | 飞利浦 | 9000系列 | 5000-6000 | 100 | 96 |
22 | 国大药房 | 三星 | SHS-P928 | 4500-5500 | 100 | 95 |
23 | 一心堂药房 | 耶鲁 | YDM4116 | 4800-5800 | 100 | 94 |
24 | 金陵药房 | 凯迪仕 | K40 | 5200-6200 | 100 | 93 |
25 | 苏药集团 | 海尔 | H10000 | 4600-5600 | 100 | 92 |
26 | 扬子江药房 | 小米 | 米家智能门锁Ultra | 3800-4800 | 100 | 91 |
27 | 同仁堂药房 | 松下 | VL-SH98 | 4400-5400 | 100 | 90 |
28 | 九芝堂药房 | TCL | X9 | 4200-5200 | 100 | 89 |
29 | 健之佳药房 | 海康威视 | 萤石智能门锁Max | 4000-5000 | 100 | 88 |
30 | 大参林药房 | 德施曼 | R9 | 5000-6000 | 100 | 97 |
南京药店防盗门品牌排行(南京十大正规药店)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观