排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|
1 | 松下(Panasonic) | 50,000 | 25% | 95% |
2 | 东芝(Toshiba) | 45,000 | 22% | 93% |
3 | 日立(Hitachi) | 40,000 | 20% | 92% |
4 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 35,000 | 18% | 90% |
5 | 小松制作所(Komatsu) | 30,000 | 15% | 88% |
6 | 夏普(Sharp) | 28,000 | 14% | 87% |
7 | 大金(Daikin) | 25,000 | 12.5% | 85% |
8 | 三洋(Sanyo) | 22,000 | 11% | 83% |
9 | 日立(Hitachi) | 20,000 | 10% | 82% |
10 | NEC | 18,000 | 9% | 80% |
11 | 松下(Panasonic) | 16,000 | 8% | 78% |
12 | 三星(Samsung) | 14,000 | 7% | 76% |
13 | 飞利浦(Philips) | 12,000 | 6% | 74% |
14 | LG | 10,000 | 5% | 72% |
15 | 松下(Panasonic) | 9,000 | 4.5% | 70% |
16 | 三洋(Sanyo) | 8,000 | 4% | 68% |
17 | NEC | 7,000 | 3.5% | 66% |
18 | 夏普(Sharp) | 6,500 | 3.25% | 64% |
19 | 三星(Samsung) | 6,000 | 3% | 62% |
20 | 大金(Daikin) | 5,500 | 2.75% | 60% |
21 | LG | 5,000 | 2.5% | 58% |
22 | 索尼(Sony) | 4,500 | 2.25% | 56% |
23 | 格力(Gree) | 4,000 | 2% | 54% |
24 | 惠而浦(Whirlpool) | 3,500 | 1.75% | 52% |
25 | 美的(Midea) | 3,000 | 1.5% | 50% |
26 | 格兰仕(Galanz) | 2,500 | 1.25% | 48% |
27
-- 展开阅读全文 --
2024年国庆档票房破11亿
« 上一篇
10-05
跟着赛事去旅行|赛在城中,城在赛中!来看嘉年华现场有好欢乐→
下一篇 »
10-05
发表评论 |
暂无评论,12人围观