排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J50 | 21 | 58 | 4999 |
2 | 老板 | W8 | 22 | 60 | 5299 |
3 | 华帝 | i12S | 23 | 62 | 5599 |
4 | 西门子 | LC98850 | 24 | 64 | 5899 |
5 | 美的 | M2 | 25 | 66 | 6199 |
6 | 帅康 | K6 | 26 | 68 | 6499 |
7 | 海尔 | J70 | 27 | 70 | 6799 |
8 | 万和 | V7 | 28 | 72 | 7099 |
9 | 火星人 | T5 | 29 | 74 | 7399 |
10 | 格兰仕 | G8 | 30 | 76 | 7699 |
11 | 九阳 | J9 | 21 | 59 | 4799 |
12 | 苏泊尔 | S6 | 22 | 61 | 5099 |
13 | 容声 | R5 | 23 | 63 | 5399 |
14 | 樱花 | X7 | 24 | 65 | 5699 |
15 | 奥克斯 | A9 | 25 | 67 | 5999 |
16 | TCL | T6 | 26 | 69 | 6299 |
17 | 海信 | H5 | 27 | 71 | 6599 |
18 | 科龙 | K3 | 28 | 73 | 6899 |
19 | 新飞 | N2 | 29 | 75 | 7199 |
20 | 长虹 | C7 | 30 | 77 | 7499 |
21 | 美的 | M1 | 21 | 58 | 4699 |
22 | 老板 | W7 | 22 | 60 | 4999 |
23 | 华帝 | i11S | 23 | 62 | 5299 |
24 | 西门子 | LC98840 | 24 | 64 | 5599 |
25 | 方太 | J40 | 25 | 66 | 5899 |
26 | 帅康 | K5 | 26 | 68 | 6199 |
27 | 海尔 | J60 | 27 | 70 | 6499 |
28 | 万和 | V6 | 28 | 72 | 6799 |
29 | 火星人 | T4 | 29 | 74 | 7099 |
30 | 格兰仕 | G7 | 30 | 76 | 7399 |
吸式油烟机排名(吸油烟机排名前10名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观