排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 顾客满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 150 | 18.5 | 3,500 | 4.8 |
2 | 老板 | 120 | 15.0 | 3,200 | 4.7 |
3 | 华帝 | 100 | 12.5 | 2,800 | 4.5 |
4 | 美的 | 90 | 11.3 | 2,500 | 4.4 |
5 | 海尔 | 80 | 10.0 | 2,300 | 4.3 |
6 | 苏泊尔 | 70 | 8.8 | 2,000 | 4.2 |
7 | 万和 | 60 | 7.5 | 1,800 | 4.1 |
8 | 林内 | 50 | 6.3 | 1,600 | 4.0 |
9 | 帅康 | 40 | 5.0 | 1,400 | 3.9 |
10 | 樱花 | 30 | 3.8 | 1,200 | 3.8 |
11 | 西门子 | 25 | 3.1 | 1,100 | 3.7 |
12 | 博世 | 20 | 2.5 | 1,000 | 3.6 |
13 | 伊莱克斯 | 15 | 1.9 | 900 | 3.5 |
14 | 惠而浦 | 12 | 1.5 | 800 | 3.4 |
15 | 三星 | 10 | 1.3 | 700 | 3.3 |
16 | LG | 8 | 1.0 | 600 | 3.2 |
17 | 格兰仕 | 6 | 0.8 | 500 | 3.1 |
18 | 长虹 | 5 | 0.6 | 400 | 3.0 |
19 | TCL | 4 | 0.5 | 300 | 2.9 |
20 | 海信 | 3 | 0.4 | 200 | 2.8 |
前二十名燃气灶品牌排行(排名前十的燃气灶有哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观