排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 口碑评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-530WKS | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 | 4.6 |
4 | 海信 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4499 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 4.3 |
7 | 西门子 | KD52NAWF0TI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.2 |
8 | 博世 | KGN39VI35TI | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 | 4.1 |
9 | 三星 | RT53K6241SL | 530 | 风冷无霜 | 二级 | 5799 | 4.0 |
10 | LG | GR-B530WL | 530 | 风冷无霜 | 二级 | 5699 | 3.9 |
11 | 华帝 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 3.8 |
12 | 创维 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 3.7 |
13 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 3.6 |
14 | 康佳 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 3.5 |
15 | 美菱 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 3.4 |
16 | 夏普 | SJ-F520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4499 | 3.3 |
17 | 东芝 | GR-R520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4699 | 3.2 |
18 | 松下 | NR-F520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4799 | 3.1 |
19 | 惠而浦 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 3.0 |
20 | 伊莱克斯 | EW520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4599 | 2.9 |
21 | 飞利浦 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4499 | 2.8 |
22 | 苏泊尔 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 2.7 |
23 | 九阳 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 2.6 |
24 | 老板 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 2.5 |
25 | 方太 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 2.4 |
26 | 樱花 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 2.3 |
27 | 万和 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 2.2 |
28 | 帅康 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 2.1 |
29 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 2.0 |
30 | 海信科龙 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 1.9 |
冰箱囗碑排名(冰箱口碑排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观