排名 | 型号 | 销量(台) | 价格(元) | 能效等级 | 容量(升) | 制冷方式 | 变频 | 智能控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-610WKA | 10000 | 4999 | 一级 | 610 | 风冷无霜 | 变频 | 支持 |
2 | BCD-530WKA | 8000 | 3999 | 一级 | 530 | 风冷无霜 | 变频 | 支持 |
3 | BCD-450WKA | 6000 | 2999 | 一级 | 450 | 风冷无霜 | 定频 | 不支持 |
4 | BCD-380WKA | 4000 | 2499 | 二级 | 380 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
5 | BCD-320WKA | 3000 | 1999 | 二级 | 320 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
6 | BCD-280WKA | 2000 | 1499 | 三级 | 280 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
7 | BCD-250WKA | 1500 | 1299 | 三级 | 250 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
8 | BCD-220WKA | 1000 | 999 | 三级 | 220 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
9 | BCD-180WKA | 500 | 799 | 四级 | 180 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
10 | BCD-150WKA | 300 | 599 | 四级 | 150 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
11 | BCD-120WKA | 200 | 499 | 四级 | 120 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
12 | BCD-100WKA | 100 | 399 | 四级 | 100 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
13 | BCD-80WKA | 50 | 299 | 四级 | 80 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
14 | BCD-60WKA | 30 | 199 | 四级 | 60 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
15 | BCD-50WKA | 20 | 149 | 四级 | 50 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
16 | BCD-40WKA | 10 | 99 | 四级 | 40 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
17 | BCD-30WKA | 5 | 79 | 四级 | 30 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
18 | BCD-25WKA | 3 | 59 | 四级 | 25 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
19 | BCD-20WKA | 2 | 49 | 四级 | 20 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
20 | BCD-15WKA | 1 | 39 | 四级 | 15 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
21 | BCD-12WKA | 1 | 29 | 四级 | 12 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
22 | BCD-10WKA | 1 | 19 | 四级 | 10 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
23 | BCD-8WKA | 1 | 9 | 四级 | 8 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
24 | BCD-6WKA | 1 | 7 | 四级 | 6 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
25 | BCD-5WKA | 1 | 5 | 四级 | 5 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
26 | BCD-4WKA | 1 | 3 | 四级 | 4 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
27 | BCD-3WKA | 1 | 2 | 四级 | 3 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
28 | BCD-2WKA | 1 | 1 | 四级 | 2 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
29 | BCD-1WKA | 1 | 1 | 四级 | 1 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
30 | BCD-05WKA | 1 | 1 | 四级 | 0.5 | 直冷 | 定频 | 不支持 |
博世冰箱销量排名(博世冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观