排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均售价 | 消费者满意度 | 创新能力 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 5000元 | 90% | 优秀 | 良好 |
2 | 美的 | 20% | 4500元 | 85% | 良好 | 优秀 |
3 | 格力 | 15% | 4000元 | 80% | 一般 | 良好 |
4 | 西门子 | 10% | 6000元 | 95% | 优秀 | 一般 |
5 | 博世 | 8% | 7000元 | 90% | 良好 | 优秀 |
6 | 容声 | 6% | 3500元 | 75% | 一般 | 良好 |
7 | 三星 | 5% | 4500元 | 80% | 优秀 | 一般 |
8 | LG | 4% | 5000元 | 85% | 良好 | 一般 |
9 | TCL | 3% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
10 | 海信 | 2% | 3500元 | 75% | 一般 | 良好 |
11 | 长虹 | 2% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
12 | 创维 | 1% | 3500元 | 75% | 一般 | 良好 |
13 | 康佳 | 1% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
14 | 夏普 | 1% | 4000元 | 80% | 一般 | 一般 |
15 | 松下 | 1% | 5000元 | 85% | 良好 | 一般 |
16 | 惠而浦 | 1% | 4000元 | 80% | 一般 | 一般 |
17 | 伊莱克斯 | 1% | 5000元 | 85% | 良好 | 一般 |
18 | 飞利浦 | 1% | 4000元 | 80% | 一般 | 一般 |
19 | 九阳 | 1% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
20 | 苏泊尔 | 1% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
21 | 老板 | 1% | 4000元 | 80% | 一般 | 良好 |
22 | 方太 | 1% | 4000元 | 80% | 一般 | 良好 |
23 | 华帝 | 1% | 3500元 | 75% | 一般 | 良好 |
24 | 樱花 | 1% | 3500元 | 75% | 一般 | 良好 |
25 | 万和 | 1% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
26 | 帅康 | 1% | 3000元 | 70% | 一般 | 一般 |
27 | 美的嵌入式 | 1% | 4500元 | 80% | 良好 | 优秀 |
28 | 海尔嵌入式 | 1% | 5000元 | 85% | 优秀 | 良好 |
29 | 西门子嵌入式 | 1% | 6000元 | 90% | 优秀 | 一般 |
30 | 博世嵌入式 | 1% | 7000元 | 95% | 良好 | 优秀 |
厨房冰箱品牌排名(厨房冰箱冰柜哪个品牌好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观