排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J600 | 10999 | 22 | 58 | 智能语音控制,挥手感应 |
2 | 老板 | X7 | 9999 | 21 | 60 | 智能变频,自动除油 |
3 | 华帝 | i1000 | 8999 | 20 | 56 | 双风机双电机,一键爆炒 |
4 | 美的 | M6 | 7999 | 19 | 54 | 智能风量调节,自动清洗 |
5 | 海尔 | H8 | 6999 | 18 | 52 | 挥手感应,智能风感 |
6 | 西门子 | SIEMENS | 5999 | 17 | 50 | 3D立体吸烟,远程遥控 |
7 | 小米 | 米家 | 4999 | 16 | 48 | 智能互联,语音控制 |
8 | 帅康 | R8 | 3999 | 15 | 46 | 侧吸下排,节省空间 |
9 | 万和 | WH8 | 2999 | 14 | 44 | 双电机强劲吸力,自动清洗 |
10 | 樱花 | SAKURA | 1999 | 13 | 42 | 静音设计,节能环保 |
11 | 奥田 | AODA | 1499 | 12 | 40 | 侧吸上排,节省空间 |
12 | 九阳 | JOY | 1299 | 11 | 38 | 智能风量调节,自动清洗 |
13 | 苏泊尔 | SUPOR | 1099 | 10 | 36 | 侧吸下排,节省空间 |
14 | 格兰仕 | GALANZ | 999 | 9 | 34 | 侧吸上排,节省空间 |
15 | 荣事达 | RONS | 899 | 8 | 32 | 静音设计,节能环保 |
16 | 美的 | M5 | 799 | 7 | 30 | 侧吸下排,节省空间 |
17 | 海尔 | H7 | 699 | 6 | 28 | 静音设计,节能环保 |
18 | 西门子 | SIEMENS | 599 | 5 | 26 | 侧吸上排,节省空间 |
19 | 小米 | 米家 | 499 | 4 | 24 | 静音设计,节能环保 |
20 | 帅康 | R7 | 399 | 3 | 22 | 侧吸下排,节省空间 |
21 | 万和 | WH7 | 299 | 2 | 20 | 静音设计,节能环保 |
22 | 樱花 | SAKURA | 199 | 1 | 18 | 静音设计,节能环保 |
23 | 奥田 | AODA | 149 | 0 | 16 | 静音设计,节能环保 |
24 | 九阳 | JOY | 129 | 0 | 14 | 静音设计,节能环保 |
25 | 苏泊尔 | SUPOR | 109 | 0 | 12 | 静音设计,节能环保 |
26 | 格兰仕 | GALANZ | 99 | 0 | 10 | 静音设计,节能环保 |
27 | 荣事达 | RONS | 89 | 0 | 8 | 静音设计,节能环保 |
28 | 美的 | M4 | 79 | 0 | 6 | 静音设计,节能环保 |
29 | 海尔 | H6 | 69 | 0 | 4 | 静音设计,节能环保 |
30 | 西门子 | SIEMENS | 59 | 0 | 2 | 静音设计,节能环保 |
创意抽油烟机排行(创意抽油烟机价格表)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观