排名 | 品牌 | 材质 | 价格范围 | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 铝合金 | 5000-8000元 | 声学设计,抗风险性能强 |
2 | 美的 | 钢板 | 4000-7000元 | 声音隔绝效果好,防盗性能高 |
3 | 海尔 | 不锈钢 | 4500-7500元 | 防火性能优异,隔音效果杰出 |
4 | 西门子 | 钢木结构 | 6000-8500元 | 美观大方,保温隔音效果佳 |
5 | 长虹 | 铝合金 | 4800-7200元 | 高品质材料,防盗性能可靠 |
6 | 格力 | 钢板 | 4200-6800元 | 坚固耐用,价格实惠 |
7 | 华帝 | 不锈钢 | 5000-7500元 | 设计新颖,安全性高 |
8 | 小天鹅 | 钢木结构 | 5500-8000元 | 防潮耐用,使用寿命长 |
9 | 科龙 | 铝合金 | 4700-7000元 | 隔音效果好,安全性能突出 |
10 | TCL | 钢板 | 4300-6500元 | 防火性能好,外观时尚 |
吸音防盗门品牌排行(吸音防盗门品牌排行前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观