排名 | 冰箱品牌 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120,000 | 25 | 5,000 |
2 | 美的 | 90,000 | 18 | 4,500 |
3 | 格力 | 75,000 | 15 | 4,000 |
4 | 三星 | 60,000 | 12 | 5,500 |
5 | 西门子 | 45,000 | 9 | 6,000 |
6 | 容声 | 35,000 | 7 | 3,500 |
7 | TCL | 30,000 | 6 | 3,000 |
8 | 科龙 | 25,000 | 5 | 2,500 |
9 | 长虹 | 20,000 | 4 | 2,000 |
10 | 奥克斯 | 15,000 | 3 | 1,500 |
11 | 华帝 | 12,000 | 2 | 1,200 |
12 | 美菱 | 10,000 | 2 | 1,000 |
13 | 海信 | 9,000 | 2 | 900 |
14 | 康佳 | 8,000 | 1 | 800 |
15 | 惠而浦 | 7,000 | 1 | 700 |
16 | 伊莱克斯 | 6,000 | 1 | 600 |
17 | 博世 | 5,000 | 1 | 500 |
18 | 松下 | 4,000 | 1 | 400 |
19 | 东芝 | 3,000 | 1 | 300 |
20 | 夏普 | 2,000 | 0 | 200 |
21 | 飞利浦 | 1,500 | 0 | 150 |
22 | 樱花 | 1,200 | 0 | 120 |
23 | 志高 | 1,000 | 0 | 100 |
24 | 九阳 | 900 | 0 | 90 |
25 | 苏泊尔 | 800 | 0 | 80 |
26 | 老板 | 700 | 0 | 70 |
27 | 方太 | 600 | 0 | 60 |
28 | 华帝 | 500 | 0 | 50 |
29 | 帅康 | 400 | 0 | 40 |
30 | 万家乐 | 300 | 0 | 30 |
冰箱品牌2022销售排行(冰箱品牌2022销售排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观