排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
2 | 美的 | BCD-505WKPZM | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 外观时尚,容量大 |
3 | 格力 | BCD-521WGA | 521 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 智能化程度高,除菌效果好 |
4 | 容声 | BCD-520WKR | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 性价比高,售后服务好 |
5 | 西门子 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 进口品牌,质量可靠 |
6 | 海信 | BCD-520WSA2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 外观简洁,功能齐全 |
7 | TCL | BCD-520WSA3 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 价格实惠,容量大 |
8 | 创维 | BCD-520WSA4 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 智能化程度高,语音控制 |
9 | 长虹 | BCD-520WSA5 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 除菌效果好,保鲜时间长 |
10 | 奥克斯 | BCD-520WSA6 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 性价比高,售后服务好 |
11 | 卡萨帝 | BCD-520WSA7 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 高端品牌,功能齐全 |
12 | 惠而浦 | BCD-520WSA8 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 外观时尚,容量大 |
13 | 三星 | BCD-520WSA9 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 | 进口品牌,质量可靠 |
14 | LG | BCD-520WSA10 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 进口品牌,智能化程度高 |
15 | 松下 | BCD-520WSA11 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 高端品牌,保鲜效果好 |
16 | 东芝 | BCD-520WSA12 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 | 进口品牌,质量可靠 |
17 | 日立 | BCD-520WSA13 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 高端品牌,智能化程度高 |
18 | 三菱 | BCD-520WSA14 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 | 进口品牌,保鲜效果好 |
19 | 夏普 | BCD-520WSA15 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 | 进口品牌,外观时尚 |
20 | 飞利浦 | BCD-520WSA16 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 进口品牌,智能化程度高 |
21 | 伊莱克斯 | BCD-520WSA17 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 | 进口品牌,外观时尚 |
22 | 博世 | BCD-520WSA18 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 高端品牌,功能齐全 |
23 | 西屋 | BCD-520WSA19 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 性价比高,容量大 |
24 | 容声 | BCD-520WSA20 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 性价比高,售后服务好 |
25 | TCL | BCD-520WSA21 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 价格实惠,容量大 |
26 | 海尔 | BCD-520WSA22 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
27 | 美的 | BCD-505WKPZM2 | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 外观时尚,容量大 |
28 | 格力 | BCD-521WGA2 | 521 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 智能化程度高,除菌效果好 |
29 | 西门子 | BCD-520WSA12 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 进口品牌,质量可靠 |
30 | 海信 | BCD-520WSA23 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 外观简洁,功能齐全 |
2020中国冰箱排名第三(中国冰箱10大排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观