排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均售价(元) | 总销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525W | 500,000 | 3,500 | 175,000 |
2 | 格力 | KFR-525W | 450,000 | 3,200 | 144,000 |
3 | 美的 | BCD-535W | 400,000 | 3,000 | 120,000 |
4 | 容声 | BCD-545W | 350,000 | 2,800 | 98,000 |
5 | 西门子 | BCD-555W | 300,000 | 3,200 | 96,000 |
6 | 海信 | BCD-565W | 250,000 | 2,600 | 65,000 |
7 | TCL | BCD-575W | 200,000 | 2,400 | 48,000 |
8 | 长虹 | BCD-585W | 180,000 | 2,200 | 39,600 |
9 | 松下 | BCD-595W | 160,000 | 2,600 | 41,600 |
10 | 三星 | BCD-605W | 150,000 | 2,800 | 42,000 |
11 | LG | BCD-615W | 140,000 | 2,600 | 36,400 |
12 | 惠而浦 | BCD-625W | 130,000 | 2,400 | 31,200 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-635W | 120,000 | 2,200 | 26,400 |
14 | 博世 | BCD-645W | 110,000 | 2,600 | 28,600 |
15 | 科龙 | BCD-655W | 100,000 | 2,200 | 22,000 |
16 | 创维 | BCD-665W | 90,000 | 2,000 | 18,000 |
17 | 华帝 | BCD-675W | 80,000 | 2,200 | 17,600 |
18 | 飞利浦 | BCD-685W | 70,000 | 2,400 | 16,800 |
19 | 康佳 | BCD-695W | 60,000 | 2,000 | 12,000 |
20 | 奥克斯 | BCD-705W | 50,000 | 1,800 | 9,000 |
21 | 九阳 | BCD-715W | 40,000 | 1,600 | 6,400 |
22 | 苏泊尔 | BCD-725W | 30,000 | 1,400 | 4,200 |
23 | 老板 | BCD-735W | 20,000 | 1,200 | 2,400 |
24 | 方太 | BCD-745W | 15,000 | 1,000 | 1,500 |
25 | 樱花 | BCD-755W | 10,000 | 800 | 800 |
26 | 万和 | BCD-765W | 5,000 | 600 | 300 |
27 | 美的 | BCD-775W | 4,000 | 500 | 200 |
28 | 海尔 | BCD-785W | 3,000 | 400 | 120 |
29 | 格力 | BCD-795W | 2,000 | 300 | 60 |
30 | 容声 | BCD-805W | 1,000 | 200 | 20 |
2022冰箱销量排名榜(冰箱销量排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观