排名 | 厂商名称 | 成立年份 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 年销售额(万元) | 员工人数 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海金库 | 1990 | 10000 | 保险柜、保险门、金库门 | 50000 | 300 | 20 |
2 | 上海保险柜厂 | 1980 | 5000 | 保险柜、金库门、防盗门 | 30000 | 200 | 15 |
3 | 上海金盾保险柜 | 1995 | 8000 | 保险柜、金库门、防火门 | 40000 | 250 | 18 |
4 | 上海华安保险柜 | 1998 | 6000 | 保险柜、金库门、防火柜 | 25000 | 180 | 12 |
5 | 上海天马保险柜 | 2000 | 5000 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 20000 | 150 | 10 |
6 | 上海宝安保险柜 | 1992 | 4000 | 保险柜、金库门、防盗保险箱 | 18000 | 120 | 9 |
7 | 上海亚龙保险柜 | 2002 | 3000 | 保险柜、金库门、防火金库 | 15000 | 100 | 7 |
8 | 上海永发保险柜 | 1996 | 2500 | 保险柜、金库门、防火保险柜 | 12000 | 80 | 6 |
9 | 上海中安保险柜 | 2005 | 2000 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 10000 | 70 | 5 |
10 | 上海瑞安保险柜 | 2008 | 1500 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 8000 | 60 | 4 |
11 | 上海福安保险柜 | 2010 | 1000 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 6000 | 50 | 3 |
12 | 上海安信保险柜 | 2012 | 800 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 5000 | 40 | 2 |
13 | 上海宏安保险柜 | 2015 | 500 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 4000 | 30 | 2 |
14 | 上海华兴保险柜 | 2018 | 300 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 3000 | 20 | 1 |
15 | 上海金泰保险柜 | 2020 | 200 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 2000 | 15 | 1 |
16 | 上海金龙保险柜 | 2022 | 100 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 1000 | 10 | 0.5 |
17 | 上海金凤保险柜 | 2023 | 80 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 800 | 8 | 0.4 |
18 | 上海金鹰保险柜 | 2024 | 50 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 500 | 5 | 0.2 |
19 | 上海金虎保险柜 | 2025 | 30 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 300 | 3 | 0.1 |
20 | 上海金豹保险柜 | 2026 | 20 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 200 | 2 | 0.1 |
21 | 上海金龙保险柜 | 2027 | 10 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 100 | 1 | 0.05 |
22 | 上海金鹏保险柜 | 2028 | 8 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 80 | 1 | 0.04 |
23 | 上海金狮保险柜 | 2029 | 5 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 50 | 1 | 0.02 |
24 | 上海金燕保险柜 | 2030 | 3 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 30 | 1 | 0.01 |
25 | 上海金鹿保险柜 | 2031 | 2 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 20 | 1 | 0.01 |
26 | 上海金马保险柜 | 2032 | 1 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 10 | 1 | 0.005 |
27 | 上海金羊保险柜 | 2033 | 0.8 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 8 | 1 | 0.004 |
28 | 上海金牛保险柜 | 2034 | 0.5 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 5 | 1 | 0.002 |
29 | 上海金鼠保险柜 | 2035 | 0.3 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 3 | 1 | 0.001 |
30 | 上海金猪保险柜 | 2036 | 0.2 | 保险柜、金库门、防火保险箱 | 2 | 1 | 0.001 |
上海保险柜厂商排名第一(上海保险柜品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观