排名 | 型号 | 容量(L) | 价格(元) | 能效等级 | 冷冻技术 | 保修年限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL-2001 | 300 | 2899 | A++ | 双循环制冷 | 5 |
2 | HL-1808 | 250 | 2399 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
3 | HL-2205 | 350 | 3299 | A++ | 无霜冷冻 | 5 |
4 | HL-1903 | 280 | 2699 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
5 | HL-2406 | 400 | 3899 | A++ | 无霜冷冻 | 5 |
6 | HL-1702 | 220 | 1999 | A | 普通冷冻 | 2 |
7 | HL-2609 | 450 | 4399 | A++ | 双循环制冷 | 5 |
8 | HL-2005 | 320 | 2999 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
9 | HL-2104 | 330 | 3099 | A++ | 无霜冷冻 | 5 |
10 | HL-1806 | 260 | 2499 | A | 普通冷冻 | 2 |
11 | HL-2307 | 370 | 3499 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
12 | HL-1705 | 230 | 2199 | A | 普通冷冻 | 2 |
13 | HL-2504 | 380 | 3699 | A++ | 无霜冷冻 | 5 |
14 | HL-2203 | 340 | 3199 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
15 | HL-1907 | 290 | 2799 | A | 普通冷冻 | 2 |
16 | HL-2102 | 320 | 2999 | A++ | 双循环制冷 | 5 |
17 | HL-2007 | 330 | 3099 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
18 | HL-2303 | 360 | 3399 | A | 普通冷冻 | 2 |
19 | HL-1805 | 270 | 2599 | A+ | 快速冷冻 | 3 |
20 | HL-2508 | 400 | 3899 | A++ | 无
-- 展开阅读全文 --
人人人灵隐寺人人人!网友提供速通攻略:错峰,清晨6点钟抵达
« 上一篇
10-06
十大品牌重型保险柜排行榜(大型保险柜什么品牌好)
下一篇 »
10-06
发表评论 |
暂无评论,11人围观