排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分(分) | 优势 | 劣势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WJD16S | 500 | 十字对开门 | 一级 | 5999 | 10000 | 4.8 | 大容量、保鲜效果好 | 价格较高 |
2 | 美的 | BCD-515WKPZM(E) | 515 | 对开门 | 一级 | 4999 | 8000 | 4.7 | 性价比高、智能化程度高 | 容量稍小 |
3 | 格力 | BCD-520WKPZ(E) | 520 | 对开门 | 一级 | 5499 | 7000 | 4.6 | 制冷快、噪音小 | 外观设计较单调 |
4 | 海信 | BCD-500WKPZ(E) | 500 | 对开门 | 一级 | 4899 | 6000 | 4.5 | 静音运行、节能环保 | 容量稍小 |
5 | 容声 | BCD-515WKPZ(E) | 515 | 对开门 | 一级 | 5299 | 5000 | 4.4 | 智能化程度高、保鲜效果好 | 价格较高 |
6 | TCL | BCD-520WKPZ(E) | 520 | 对开门 | 一级 | 4699 | 4000 | 4.3 | 性价比高、外观设计时尚 | 容量稍小 |
7 | 美菱 | BCD-500WKPZ(E) | 500 | 对开门 | 一级 | 4599 | 3000 | 4.2 | 静音运行、节能环保 | 容量稍小 |
8 | 西门子 | BCD-515WKPZ(E) | 515 | 对开门 | 一级 | 6999 | 2000 | 4.1 | 保鲜效果好、智能化程度高 | 价格较高 |
9 | 博世 | BCD-520WKPZ(E) | 520 | 对开门 | 一级 | 6499 | 1500 | 4.0 | 保鲜效果好、静音运行 | 价格较高 |
10 | 三星 | BCD-500WKPZ(E) | 500 | 对开门 | 一级 | 5899 | 1000 | 3.9 | 外观设计时尚、智能化程度高 | 容量稍小 |
双十一十大名牌冰箱排行榜(双十一冰箱选购攻略)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观