排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) | 用户评分 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WDG20 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 4.8 | 容量大、保鲜效果好、智能控制 | 价格稍贵 |
2 | 美的 | BCD-605WKPZM | 605 | 一级 | 变频风冷 | 5699 | 4.7 | 容量大、变频节能、智能互联 | 噪音稍大 |
3 | 格力 | BCD-520WPG | 520 | 一级 | 变频风冷 | 5499 | 4.6 | 变频节能、智能除菌、宽幅变温 | 制冷效果一般 |
4 | 西门子 | KA92NV60TI | 620 | 一级 | 变频风冷 | 8999 | 4.5 | 容量大、智能变频、超低噪音 | 价格昂贵 |
5 | 容声 | BCD-506WKPZ | 506 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 4.4 | 容量适中、智能除菌、变温保鲜 | 制冷效果一般 |
6 | TCL | BCD-510WKP | 510 | 二级 | 变频风冷 | 4699 | 4.3 | 变频节能、智能除菌、大容量 | 能效等级较低 |
7 | 创维 | BCD-520WKP | 520 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 | 4.2 | 容量大、智能除菌、变温保鲜 | 能效等级较低 |
8 | 海信 | BCD-510WKP | 510 | 二级 | 风冷无霜 | 4299 | 4.1 | 容量适中、智能除菌、变温保鲜 | 能效等级较低 |
9 | 长虹 | BCD-505WKP | 505 | 二级 | 风冷无霜 | 4099 | 4.0 | 容量适中、智能除菌、变温保鲜 | 能效等级较低 |
10 | 新飞 | BCD-500WKP | 500 | 二级 | 风冷无霜 | 3999 | 3.9 | 容量适中、智能除菌、变温保鲜 | 能效等级较低 |
品质冰箱排行(10大品牌冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观