排名 | 公司名称 | 产品型号 | 智能功能 | 安全等级 | 价格范围(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R7P Pro | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | C级 | 2500-3500 | 4.8 |
2 | 凯迪仕 | K8 | 指纹、密码、人脸识别、手机远程 | C级 | 3000-4000 | 4.7 |
3 | 西门子 | E30 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 2000-2800 | 4.6 |
4 | 耶鲁 | YDM4109 | 指纹、密码、手机远程 | C级 | 2800-3800 | 4.5 |
5 | 三星 | SHP-DP738 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 2200-3200 | 4.4 |
6 | 飞利浦 | D100 | 指纹、密码、人脸识别、手机远程 | C级 | 3200-4200 | 4.3 |
7 | 海尔 | H8 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1800-2600 | 4.2 |
8 | 美的 | M5 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1600-2400 | 4.1 |
9 | TCL | T8 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1400-2200 | 4.0 |
10 | 松下 | F10 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1200-2000 | 3.9 |
11 | 海康威视 | HCV-S5 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | C级 | 2600-3600 | 4.8 |
12 | 大华 | DH-S6 | 指纹、密码、人脸识别、手机远程 | C级 | 3200-4200 | 4.7 |
13 | 宇视 | YUS-S7 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 2000-2800 | 4.6 |
14 | 海信 | HS-S8 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1800-2600 | 4.5 |
15 | 创维 | CV-S9 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1600-2400 | 4.4 |
16 | TCL | TCL-S10 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1400-2200 | 4.3 |
17 | 长虹 | CH-S11 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1200-2000 | 4.2 |
18 | 康佳 | KJ-S12 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1000-1800 | 4.1 |
19 | 创维 | CV-S13 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1400-2200 | 4.0 |
20 | 海尔 | H-S14 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1200-2000 | 3.9 |
21 | 美的 | M-S15 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1000-1800 | 3.8 |
22 | 三星 | SHP-S16 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 800-1600 | 3.7 |
23 | TCL | TCL-S17 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1000-1800 | 3.6 |
24 | 飞利浦 | D-S18 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 800-1600 | 3.5 |
25 | 海康威视 | HCV-S19 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 1200-2000 | 3.4 |
26 | 大华 | DH-S20 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 1000-1800 | 3.3 |
27 | 宇视 | YUS-S21 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 800-1600 | 3.2 |
28 | 海信 | HS-S22 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 600-1400 | 3.1 |
29 | 创维 | CV-S23 | 指纹、密码、刷卡、手机远程 | B级 | 800-1600 | 3.0 |
30 | TCL | TCL-S24 | 指纹、密码、手机远程 | B级 | 600-1400 | 2.9 |
别墅智能防盗门公司排名(别墅门智能锁排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观