排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WDSF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环独立控温 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4699 |
3 | 海信 | BCD-530WD | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双变频 | 4399 |
4 | 容声 | BCD-530WDP | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 4299 |
5 | TCL | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4199 |
6 | 格力 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 4099 |
7 | 西门子 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 超级冷冻 | 5999 |
8 | 博世 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜 | 5699 |
9 | 三星 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 5499 |
10 | LG | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 线性变频 | 5299 |
11 | 长虹 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 3999 |
12 | 创维 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | AI智能控温 | 3899 |
13 | 海尔 | BCD-530WDSF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环独立控温 | 4999 |
14 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4699 |
15 | 海信 | BCD-530WD | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双变频 | 4399 |
16 | 容声 | BCD-530WDP | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 4299 |
17 | TCL | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4199 |
18 | 格力 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 4099 |
19 | 西门子 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 超级冷冻 | 5999 |
20 | 博世 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜 | 5699 |
21 | 三星 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 5499 |
22 | LG | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 线性变频 | 5299 |
23 | 长虹 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 3999 |
24 | 创维 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | AI智能控温 | 3899 |
25 | 海尔 | BCD-530WDSF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环独立控温 | 4999 |
26 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4699 |
27 | 海信 | BCD-530WD | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 双变频 | 4399 |
28 | 容声 | BCD-530WDP | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 4299 |
29 | TCL | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能温控 | 4199 |
30 | 格力 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 4099 |
冰箱优质排名(冰箱综合排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观