排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W60 | 侧吸式 | 21 | 55 | 一级 | 3999 |
2 | 方太 | J80 | 顶吸式 | 22 | 58 | 二级 | 4299 |
3 | 华帝 | i1000 | 近吸式 | 20 | 56 | 一级 | 3699 |
4 | 西门子 | LC98FW630 | 侧吸式 | 21 | 57 | 二级 | 4199 |
5 | 美的 | CXW-200-J21 | 顶吸式 | 19 | 55 | 一级 | 3499 |
6 | 海尔 | ER60B01 | 侧吸式 | 20 | 58 | 二级 | 3899 |
7 | 格兰仕 | K600 | 顶吸式 | 18 | 54 | 一级 | 3299 |
8 | 帅康 | SC-6001 | 近吸式 | 19 | 56 | 二级 | 3599 |
9 | 樱花 | JS60 | 侧吸式 | 20 | 57 | 一级 | 3799 |
10 | 亿田 | i700 | 顶吸式 | 18 | 55 | 一级 | 3399 |
11 | 老板 | W70 | 侧吸式 | 22 | 56 | 一级 | 4299 |
12 | 方太 | J90 | 顶吸式 | 23 | 59 | 二级 | 4599 |
13 | 华帝 | i1100 | 近吸式 | 21 | 57 | 一级 | 3899 |
14 | 西门子 | LC99FW630 | 侧吸式 | 22 | 58 | 二级 | 4399 |
15 | 美的 | CXW-220-J21 | 顶吸式 | 20 | 56 | 一级 | 3699 |
16 | 海尔 | ER70B01 | 侧吸式 | 21 | 59 | 二级 | 3999 |
17 | 格兰仕 | K700 | 顶吸式 | 19 | 55 | 一级 | 3499 |
18 | 帅康 | SC-7001 | 近吸式 | 20 | 57 | 二级 | 3799 |
19 | 樱花 | JS70 | 侧吸式 | 21 | 58 | 一级 | 3999 |
20 | 亿田 | i800 | 顶吸式 | 19 | 56 | 一级 | 3599 |
21 | 老板 | W80 | 侧吸式 | 23 | 57 | 一级 | 4499 |
22 | 方太 | J100 | 顶吸式 | 24 | 60 | 二级 | 4799 |
23 | 华帝 | i1200 | 近吸式 | 22 | 58 | 一级 | 4099 |
24 | 西门子 | LC999FW630 | 侧吸式 | 23 | 59 | 二级 | 4599 |
25 | 美的 | CXW-240-J21 | 顶吸式 | 21 | 57 | 一级 | 3899 |
26 | 海尔 | ER80B01 | 侧吸式 | 22 | 60 | 二级 | 4199 |
27 | 格兰仕 | K800 | 顶吸式 | 20 | 56 | 一级 | 3699 |
28 | 帅康 | SC-8001 | 近吸式 | 21 | 58 | 二级 | 3999 |
29 | 樱花 | JS80 | 侧吸式 | 22 | 59 | 一级 | 4199 |
30 | 亿田 | i900 | 顶吸式 | 20 | 57 | 一级 | 3799 |
厨房燃气灶抽烟机排名(厨房烟机灶具排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观