排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3999 | 制冷强劲,静音效果好 |
2 | 美的 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3899 | 性价比高,智能操控方便 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 4199 | 外观时尚,除菌功能强大 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3699 | 制冷速度快,睡眠模式舒适 |
5 | 志高 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3799 | 节能省电,智能温控精准 |
6 | TCL | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3599 | 外观简约,智能互联方便 |
7 | 海信 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3999 | 制冷均匀,健康除菌功能出色 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3499 | 性价比高,制冷效果不错 |
9 | 长虹 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 3699 | 外观时尚,智能语音操控方便 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/NhDa1A1 | 35000 | 一级 | 5999 | 品质优良,制冷效果好 |
卧室空调十大品牌排名最新(卧室空调选哪款)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,5人围观