排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 6599 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷 | 6299 |
4 | 西门子 | KI87SAF30C | 573 | 一级 | 风冷 | 11999 |
5 | 博世 | KGN39AI32C | 560 | 一级 | 风冷 | 10999 |
6 | 容声 | BCD-488W | 488 | 一级 | 风冷 | 5999 |
7 | TCL | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷 | 5699 |
8 | 长虹 | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷 | 5299 |
9 | 奥克斯 | BCD-400W | 400 | 一级 | 风冷 | 4999 |
10 | 康佳 | BCD-380W | 380 | 一级 | 风冷 | 4699 |
11 | 华帝 | BCD-525W | 525 | 一级 | 风冷 | 7299 |
12 | 创维 | BCD-508W | 508 | 一级 | 风冷 | 6799 |
13 | 海信 | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷 | 6499 |
14 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 风冷 | 12999 |
15 | 三星 | RT53K6341SL | 530 | 一级 | 风冷 | 10999 |
16 | LG | GR-X247SQCL | 470 | 一级 | 风冷 | 9999 |
17 | 松下 | NR-D520PX2-W | 520 | 一级 | 风冷 | 11999 |
18 | 东芝 | GR-RT520WE-PG | 520 | 一级 | 风冷 | 10999 |
19 | 日立 | R-SF420J | 420 | 一级 | 风冷 | 9999 |
20 | 三菱 | MR-WX47J-W | 470 | 一级 | 风冷 | 10999 |
21 | 索尼 | SRF530A | 530 | 一级 | 风冷 | 11999 |
22 | 夏普 | SJ-FX520 | 520 | 一级 | 风冷 | 10999 |
23 | 飞利浦 | HTR5500W | 550 | 一级 | 风冷 | 12999 |
24 | 伊莱克斯 | ERB52000W | 520 | 一级 | 风冷 | 11999 |
25 | 西屋 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷 | 6999 |
26 | 万家乐 | BCD-498W | 498 | 一级 | 风冷 | 6499 |
27 | 科龙 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷 | 5999 |
28 | 新飞 | BCD-468W | 468 | 一级 | 风冷 | 5699 |
29 | 海信科龙 | BCD-450W | 450 | 一级 | 风冷 | 5299 |
30 | TCL美菱 | BCD-440W | 440 | 一级 | 风冷 | 4999 |
冰箱排行2020(冰箱排行榜2023前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,5人围观