排名 | 冰箱品牌 | 信誉评分 | 市场份额 | 平均价格 | 客户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 9.2 | 25% | 5,000元 | 95% |
2 | 美的 | 8.9 | 20% | 4,500元 | 90% |
3 | 格力 | 8.7 | 18% | 4,000元 | 88% |
4 | 西门子 | 8.5 | 15% | 6,000元 | 85% |
5 | 博世 | 8.3 | 12% | 5,500元 | 82% |
6 | 容声 | 8.1 | 10% | 3,500元 | 80% |
7 | TCL | 7.9 | 8% | 3,000元 | 78% |
8 | 长虹 | 7.7 | 6% | 2,500元 | 75% |
9 | 三星 | 7.5 | 5% | 4,500元 | 72% |
10 | LG | 7.3 | 4% | 4,000元 | 70% |
11 | 松下 | 7.1 | 3% | 3,500元 | 68% |
12 | 夏普 | 6.9 | 2% | 3,000元 | 65% |
13 | 惠而浦 | 6.7 | 1% | 2,500元 | 62% |
14 | 伊莱克斯 | 6.5 | 1% | 2,000元 | 60% |
15 | 科龙 | 6.3 | 0.5% | 2,000元 | 58% |
16 | 九阳 | 6.1 | 0.5% | 1,500元 | 55% |
17 | 苏泊 | 5.9 | 0.5% | 1,500元 | 52% |
18 | 奥克斯 | 5.7 | 0.5% | 1,000元 | 50% |
19 | 海信 | 5.5 | 0.5% | 1,000元 | 48% |
20 | TCL | 5.3 | 0.5% | 1,000元 | 45% |
21 | 长虹 | 5.1 | 0.5% | 1,000元 | 42% |
22 | 三星 | 4.9 | 0.5% | 1,000元 | 40% |
23 | LG | 4.7 | 0.5% | 1,000元 | 38% |
24 | 松下 | 4.5 | 0.5% | 1,000元 | 35% |
25 | 夏普 | 4.3 | 0.5% | 1,000元 | 32% |
26 | 惠而浦 | 4.1 | 0.5% | 1,000元 | 30% |
27 | 伊莱克斯 | 3.9 | 0.5% | 1,000元 | 28% |
28 | 科龙 | 3.7 | 0.5% | 1,000元 | 25% |
29 | 九阳 | 3.5 | 0.5% | 1,000元 | 22% |
30 | 苏泊 | 3.3 | 0.5% | 1,000元 | 20% |
冰箱品牌信誉排行(冰箱牌品排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观