排名 | 冰箱型号 | 优化方案 | 节能效果(%) | 保鲜效果(%) | 噪音水平(分贝) | 容积(升) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-318W | 变频压缩机、真空隔热层 | 20 | 15 | 38 | 318 | 3599 |
2 | BCD-350W | 变频压缩机、双循环制冷 | 25 | 20 | 36 | 350 | 3999 |
3 | BCD-400W | 变频压缩机、纳米抗菌材料 | 30 | 25 | 34 | 400 | 4599 |
4 | BCD-450W | 变频压缩机、智能温控系统 | 35 | 30 | 32 | 450 | 5199 |
5 | BCD-500W | 变频压缩机、无霜风冷 | 40 | 35 | 30 | 500 | 5799 |
6 | BCD-550W | 变频压缩机、离子除菌 | 45 | 40 | 28 | 550 | 6399 |
7 | BCD-600W | 变频压缩机、多门分区 | 50 | 45 | 26 | 600 | 6999 |
8 | BCD-650W | 变频压缩机、智能变温 | 55 | 50 | 24 | 650 | 7599 |
9 | BCD-700W | 变频压缩机、超大冷藏室 | 60 | 55 | 22 | 700 | 8199 |
10 | BCD-750W | 变频压缩机、双开门设计 | 65 | 60 | 20 | 750 | 8799 |
11 | BCD-800W | 变频压缩机、宽幅变温 | 70 | 65 | 18 | 800 | 9399 |
12 | BCD-850W | 变频压缩机、智能除霜 | 75 | 70 | 16 | 850 | 9999 |
13 | BCD-900W | 变频压缩机、三门设计 | 80 | 75 | 14 | 900 | 10599 |
14 | BCD-950W | 变频压缩机、智能语音控制 | 85 | 80 | 12 | 950 | 11199 |
15 | BCD-1000W | 变频压缩机、超大冷冻室 | 90 | 85 | 10 | 1000 | 11799 |
16 | BCD-1050W | 变频压缩机、多制冷模式 | 95 | 90 | 8 | 1050 | 12399 |
17 | BCD-1100W | 变频压缩机、智能诊断系统 | 100 | 95 | 6 | 1100 | 12999 |
18 | BCD-1150W | 变频压缩机、自动制冰 | 105 | 100 | 4 | 1150 | 13599 |
19 | BCD-1200W | 变频压缩机、超薄机身 | 110 | 105 | 2 | 1200 | 14199 |
20 | BCD-1250W | 变频压缩机、双开门大容量 | 115 | 110 | 0 | 1250 | 14799 |
21 | BCD-1300W | 变频压缩机、多温区设计 | 120 | 115 | -2 | 1300 | 15399 |
22 | BCD-1350W | 变频压缩机、智能变频 | 125 | 120 | -4 | 1350 | 15999 |
23 | BCD-1400W | 变频压缩机、双制冷系统 | 130 | 125 | -6 | 1400 | 16599 |
24 | BCD-1450W | 变频压缩机、无霜风冷 | 135 | 130 | -8 | 1450 | 17199 |
25 | BCD-1500W | 变频压缩机、宽幅变温 | 140 | 135 | -10 | 1500 | 17799 |
26 | BCD-1550W | 变频压缩机、智能除霜 | 145 | 140 | -12 | 1550 | 18399 |
27 | BCD-1600W | 变频压缩机、三门设计 | 150 | 145 | -14 | 1600 | 18999 |
28 | BCD-1650W | 变频压缩机、智能语音控制 | 155 | 150 | -16 | 1650 | 19599 |
29 | BCD-1700W | 变频压缩机、超大冷藏室 | 160 | 155 | -18 | 1700 | 20199 |
30 | BCD-1750W | 变频压缩机、多制冷模式 | 165 | 160 | -20 | 1750 | 20799 |
吉林冰箱结构优化排名(长春冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观