排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 12,000 | 25.0 | 5,000 | 4.5 |
2 | 美菱 | 9,000 | 18.0 | 4,500 | 4.2 |
3 | 格力 | 8,000 | 16.0 | 5,500 | 4.3 |
4 | 奥克斯 | 7,000 | 14.0 | 4,000 | 4.0 |
5 | 美的 | 6,000 | 12.0 | 4,800 | 4.4 |
6 | 万家乐 | 5,000 | 10.0 | 4,200 | 4.1 |
7 | 阿里斯顿 | 4,000 | 8.0 | 5,200 | 4.6 |
8 | 博世 | 3,500 | 7.0 | 6,000 | 4.7 |
9 | 林内 | 3,000 | 6.0 | 5,800 | 4.8 |
10 | 能率 | 2,500 | 5.0 | 5,600 | 4.7 |
11 | 樱花 | 2,000 | 4.0 | 4,600 | 4.2 |
12 | 海信 | 1,800 | 3.6 | 4,000 | 4.0 |
13 | TCL | 1,600 | 3.2 | 3,800 | 3.9 |
14 | 长虹 | 1,400 | 2.8 | 3,600 | 3.8 |
15 | 康佳 | 1,200 | 2.4 | 3,400 | 3.7 |
16 | 海尔智家 | 1,100 | 2.2 | 4,200 | 4.1 |
17 | 美的置业 | 1,000 | 2.0 | 4,000 | 4.0 |
18 | 苏宁易购 | 900 | 1.8 | 3,800 | 3.9 |
19 | 国美电器 | 800 | 1.6 | 3,600 | 3.8 |
20 | 京东商城 | 700 | 1.4 | 3,400 | 3.7 |
21 | 淘宝网 | 600 | 1.2 | 3,200 | 3.6 |
22 | 拼多多 | 500 | 1.0 | 3,000 | 3.5 |
23 | 小米有品 | 400 | 0.8 | 2,800 | 3.4 |
24 | 天猫精灵 | 300 | 0.6 | 2,600 | 3.3 |
25 | 小度智能 | 200 | 0.4 | 2,400 | 3.2 |
26 | 华为智选 | 150 | 0.3 | 2,200 | 3.1 |
27 | OPPO智美 | 100 | 0.2 | 2,000 | 3.0 |
28 | vivo智家 | 50 | 0.1 | 1,800 | 2.9 |
29 | 荣耀智联 | 25 | 0.05 | 1,600 | 2.8 |
30 | 魅族智造 | 10 | 0.02 | 1,400 | 2.7 |
南京家用壁挂炉品牌排行(南京壁炉销售)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观