排名 | 品牌 | 产品类型 | 材质 | 锁具类型 | 价格范围(元) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力 | 入户防盗门 | 钢板 | 机械锁+电子锁 | 3000-5000 | 智能联动、防撬报警 |
2 | 金点子 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁 | 2000-3500 | 静音开合、智能猫眼 |
3 | 盼盼 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 5000-8000 | 雕花工艺、防撞防撬 |
4 | 德施曼 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 4000-6000 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
5 | 雅洁 | 钢质防盗门 | 钢板 | 双重防盗锁芯 | 2500-4000 | 防撬防撞、耐腐蚀 |
6 | TATA木门 | 实木防盗门 | 实木 | 机械锁 | 3000-5500 | 隔音保温、环保健康 |
7 | 盼盼 | 钢木复合防盗门 | 钢板+实木 | 电子锁 | 3500-5000 | 美观耐用、智能开锁 |
8 | 美心 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁+机械锁 | 2200-3800 | 防撬防盗、智能联动 |
9 | 固力 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 6000-9000 | 防撬防撞、智能猫眼 |
10 | 金点子 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 4500-6500 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
11 | TATA木门 | 实木防盗门 | 实木 | 机械锁+电子锁 | 3200-5800 | 隔音保温、美观大方 |
12 | 盼盼 | 钢质防盗门 | 钢板 | 双重防盗锁芯 | 2700-4200 | 防撬防撞、耐腐蚀 |
13 | 美心 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁 | 2300-3900 | 防撬防盗、静音开合 |
14 | 固力 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 6500-9500 | 防撬防撞、智能猫眼 |
15 | 金点子 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 4800-6800 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
16 | TATA木门 | 实木防盗门 | 实木 | 机械锁 | 3400-6000 | 隔音保温、环保健康 |
17 | 盼盼 | 钢木复合防盗门 | 钢板+实木 | 电子锁 | 3700-5200 | 美观耐用、智能开锁 |
18 | 美心 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁+机械锁 | 2400-4000 | 防撬防盗、智能联动 |
19 | 固力 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 7000-10000 | 防撬防撞、智能猫眼 |
20 | 金点子 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 5000-7000 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
21 | TATA木门 | 实木防盗门 | 实木 | 机械锁+电子锁 | 3600-6200 | 隔音保温、美观大方 |
22 | 盼盼 | 钢质防盗门 | 钢板 | 双重防盗锁芯 | 2900-4400 | 防撬防撞、耐腐蚀 |
23 | 美心 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁 | 2500-4100 | 防撬防盗、静音开合 |
24 | 固力 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 7500-10500 | 防撬防撞、智能猫眼 |
25 | 金点子 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 5200-7200 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
26 | TATA木门 | 实木防盗门 | 实木 | 机械锁 | 3800-6400 | 隔音保温、环保健康 |
27 | 盼盼 | 钢木复合防盗门 | 钢板+实木 | 电子锁 | 4000-5400 | 美观耐用、智能开锁 |
28 | 美心 | 公寓防盗门 | 不锈钢 | 指纹锁+机械锁 | 2600-4200 | 防撬防盗、智能联动 |
29 | 固力 | 别墅防盗门 | 实木 | 天地锁+保险锁 | 8000-11000 | 防撬防撞、智能猫眼 |
30 | 金点子 | 智能防盗门 | 铝合金 | 人脸识别锁 | 5400-7400 | 无钥匙开锁、智能家居联动 |
北京电子防盗门排行-北京防盗门十大名牌排名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观