排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 销售额(万元) | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 150,000 | 10,500 | 2023 |
2 | 美的 | BCD-518W | 120,000 | 9,600 | 2023 |
3 | 格力 | BCD-525W | 100,000 | 8,500 | 2023 |
4 | 容声 | BCD-530W | 80,000 | 7,200 | 2023 |
5 | TCL | BCD-515W | 70,000 | 6,300 | 2023 |
6 | 海信 | BCD-522W | 60,000 | 5,400 | 2023 |
7 | 三星 | SRF-518W | 50,000 | 4,500 | 2023 |
8 | LG | GR-520W | 40,000 | 3,600 | 2023 |
9 | 西门子 | KA92NV20TI | 30,000 | 2,700 | 2023 |
10 | 博世 | KGN39AI30 | 20,000 | 1,800 | 2023 |
1 | 海尔 | BCD-510W | 140,000 | 9,800 | 2022 |
2 | 美的 | BCD-512W | 110,000 | 8,800 | 2022 |
3 | 格力 | BCD-518W | 90,000 | 7,600 | 2022 |
4 | 容声 | BCD-520W | 70,000 | 6,300 | 2022 |
5 | TCL | BCD-510W | 60,000 | 5,400 | 2022 |
6 | 海信 | BCD-512W | 50,000 | 4,500 | 2022 |
7 | 三星 | SRF-510W | 40,000 | 3,600 | 2022 |
8 | LG | GR-512W | 30,000 | 2,700 | 2022 |
9 | 西门子 | KA92NV10TI | 20,000 | 1,800 | 2022 |
10 | 博世 | KGN39AI20 | 10,000 | 900 | 2022 |
1 | 海尔 | BCD-500W | 130,000 | 9,100 | 2021 |
2 | 美的 | BCD-502W | 100,000 | 8,000 | 2021 |
3 | 格力 | BCD-508W | 80,000 | 6,800 | 2021 |
4 | 容声 | BCD-510W | 60,000 | 5,400 | 2021 |
5 | TCL | BCD-500W | 50,000 | 4,500 | 2021 |
6 | 海信 | BCD-502W | 40,000 | 3,600 | 2021 |
7 | 三星 | SRF-500W | 30,000 | 2,700 | 2021 |
8 | LG | GR-502W | 20,000 | 1,800 | 2021 |
9 | 西门子 | KA92NV00TI | 10,000 | 900 | 2021 |
10 | 博世 | KGN39AI10 | 5,000 | 450 | 2021 |
历年冰箱销量排名(近三年国内冰箱的销量前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观