排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 15 |
2 | 方太 | 90,000 | 18.0 | 9,500 | 12 |
3 | 华帝 | 80,000 | 16.0 | 8,500 | 10 |
4 | 美的 | 70,000 | 14.0 | 7,500 | 8 |
5 | 海尔 | 60,000 | 12.0 | 6,500 | 6 |
6 | 西门子 | 50,000 | 10.0 | 5,500 | 4 |
7 | 博世 | 40,000 | 8.0 | 4,500 | 2 |
8 | 帅康 | 35,000 | 7.0 | 3,500 | 0 |
9 | 万和 | 30,000 | 6.0 | 2,500 | -2 |
10 | 樱花 | 25,000 | 5.0 | 2,000 | -4 |
11 | 康佳 | 20,000 | 4.0 | 1,500 | -6 |
12 | 格兰仕 | 18,000 | 3.6 | 1,300 | -8 |
13 | 九阳 | 16,000 | 3.2 | 1,100 | -10 |
14 | 苏泊尔 | 15,000 | 3.0 | 1,000 | -12 |
15 | 美的 | 14,000 | 2.8 | 900 | -14 |
16 | 海尔 | 13,000 | 2.6 | 800 | -16 |
17 | 西门子 | 12,000 | 2.4 | 700 | -18 |
18 | 博世 | 11,000 | 2.2 | 600 | -20 |
19 | 帅康 | 10,000 | 2.0 | 500 | -22 |
20 | 万和 | 9,000 | 1.8 | 400 | -24 |
21 | 樱花 | 8,000 | 1.6 | 300 | -26 |
22 | 康佳 | 7,000 | 1.4 | 200 | -28 |
23 | 格兰仕 | 6,000 | 1.2 | 100 | -30 |
24 | 九阳 | 5,000 | 1.0 | 50 | -32 |
25 | 苏泊尔 | 4,000 | 0.8 | 25 | -34 |
26 | 美的 | 3,000 | 0.6 | 15 | -36 |
27 | 海尔 | 2,000 | 0.4 | 10 | -38 |
28 | 西门子 | 1,000 | 0.2 | 5 | -40 |
29 | 博世 | 500 | 0.1 | 2 | -42 |
30 | 帅康 | 250 | 0.05 | 1 | -44 |
厨房集成灶销量排名榜(厨房集成灶品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观