排名 | 冰箱品牌 | 质量评分 | 制冷效果 | 能效等级 | 容量(升) | 价格范围(卢比) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 9.5 | 优秀 | 5星 | 250-500 | 20,000-40,000 |
2 | LG | 9.2 | 良好 | 4星 | 200-400 | 15,000-30,000 |
3 | 惠而浦 | 8.9 | 一般 | 3星 | 150-300 | 10,000-20,000 |
4 | 博世 | 8.7 | 良好 | 4星 | 180-350 | 12,000-25,000 |
5 | 海尔 | 8.5 | 一般 | 3星 | 160-320 | 10,000-20,000 |
6 | 松下 | 8.3 | 良好 | 4星 | 170-330 | 12,000-25,000 |
7 | Godrej | 8.1 | 一般 | 3星 | 150-300 | 10,000-20,000 |
8 | Kelvinator | 7.9 | 一般 | 3星 | 140-280 | 8,000-18,000 |
9 | Voltas | 7.7 | 一般 | 3星 | 130-260 | 8,000-16,000 |
10 | Intex | 7.5 | 一般 | 2星 | 120-240 | 6,000-14,000 |
11 | Videocon | 7.3 | 一般 | 2星 | 110-220 | 5,000-12,000 |
12 | Onida | 7.1 | 一般 | 2星 | 100-200 | 4,000-10,000 |
13 | Haier | 6.9 | 一般 | 2星 | 90-180 | 3,000-8,000 |
14 | Whirlpool | 6.7 | 一般 | 1星 | 80-160 | 2,000-6,000 |
15 | Godrej | 6.5 | 一般 | 1星 | 70-140 | 1,000-4,000 |
16 | Kelvinator | 6.3 | 一般 | 1星 | 60-120 | 1,000-3,000 |
17 | Voltas | 6.1 | 一般 | 1星 | 50-100 | 800-2,000 |
18 | Intex | 5.9 | 一般 | 1星 | 40-80 | 600-1,500 |
19 | Videocon | 5.7 | 一般 | 1星 | 30-60 | 400-1,000 |
20 | Onida | 5.5 | 一般 | 1星 | 20-40 | 200-600 |
21 | Haier | 5.3 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
22 | Whirlpool | 5.1 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
23 | Godrej | 4.9 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
24 | Kelvinator | 4.7 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
25 | Voltas | 4.5 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
26 | Intex | 4.3 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
27 | Videocon | 4.1 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
28 | Onida | 3.9 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
29 | Haier | 3.7 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
30 | Whirlpool | 3.5 | 一般 | 1星 | 10-20 | 100-300 |
印度冰箱质量排名(印度冰箱质量排名第几)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观