排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(APF) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 23000 | 4.6 | 4899 |
2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 17000 | 4.5 | 3999 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/09NAA | 12000 | 4.3 | 3299 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/K-A8 | 12000 | 4.2 | 2999 |
5 | TCL | KFR-32GW/NhAa1A | 11000 | 4.1 | 2799 |
6 | 海信 | KFR-26GW/09NAA | 9000 | 4.0 | 2499 |
7 | 三菱重工 | SRK35ZSX-S | 12000 | 4.5 | 5999 |
8 | 大金 | FTKZ35GTV2A | 12000 | 4.3 | 5499 |
9 | 日立 | RAS-35J2CWR | 12000 | 4.2 | 4999 |
10 | 松下 | CS-35J2CWR | 12000 | 4.1 | 4499 |
十大排名专业空调品牌价格(空调排行榜十强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观