排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-539WDL | 539 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZA | 520 | 一级 | 5999 |
3 | 格力 | BCD-519WDL | 519 | 一级 | 6599 |
4 | 海信 | BCD-522WDL | 522 | 一级 | 5699 |
5 | 容声 | BCD-509WDL | 509 | 一级 | 5399 |
6 | TCL | BCD-515WDL | 515 | 一级 | 5299 |
7 | 长虹 | BCD-506WDL | 506 | 一级 | 4999 |
8 | 科龙 | BCD-503WDL | 503 | 一级 | 4699 |
9 | 惠而浦 | BCD-500WDL | 500 | 一级 | 4399 |
10 | 三星 | BCD-525WDL | 525 | 一级 | 7999 |
11 | 西门子 | BCD-512WDL | 512 | 一级 | 8999 |
12 | 博世 | BCD-508WDL | 508 | 一级 | 9999 |
13 | LG | BCD-523WDL | 523 | 一级 | 7599 |
14 | 夏普 | BCD-510WDL | 510 | 一级 | 6299 |
15 | 东芝 | BCD-505WDL | 505 | 一级 | 5999 |
16 | 索尼 | BCD-502WDL | 502 | 一级 | 4999 |
17 | 松下 | BCD-501WDL | 501 | 一级 | 4699 |
18 | 飞利浦 | BCD-504WDL | 504 | 一级 | 4399 |
19 | 奥克斯 | BCD-511WDL | 511 | 一级 | 4999 |
20 | 美的 | BCD-514WDL | 514 | 一级 | 5699 |
21 | 海尔 | BCD-513WDL | 513 | 一级 | 5999 |
22 | 格力 | BCD-516WDL | 516 | 一级 | 6299 |
23 | 海信 | BCD-517WDL | 517 | 一级 | 5399 |
24 | 容声 | BCD-518WDL | 518 | 一级 | 5099 |
25 | TCL | BCD-521WDL | 521 | 一级 | 5299 |
26 | 长虹 | BCD-524WDL | 524 | 一级 | 4999 |
27 | 科龙 | BCD-527WDL | 527 | 一级 | 4699 |
28 | 惠而浦 | BCD-528WDL | 528 | 一级 | 4399 |
29 | 三星 | BCD-529WDL | 529 | 一级 | 7999 |
30 | 西门子 | BCD-530WDL | 530 | 一级 | 8999 |
变频冰箱 排行(变频冰箱十大品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观