排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | KS-1000 | 1000500500 | 100 | 10000 |
2 | 凯美 | KM-800 | 800400400 | 80 | 8000 |
3 | 安德森 | AS-600 | 600300300 | 60 | 6000 |
4 | 固力 | GL-400 | 400200200 | 40 | 4000 |
5 | 天元 | TY-300 | 300150150 | 30 | 3000 |
6 | 华尔 | HW-200 | 200100100 | 20 | 2000 |
7 | 新宝 | XB-150 | 1507575 | 15 | 1500 |
8 | 普尔 | PL-100 | 1005050 | 10 | 1000 |
9 | 美亚 | MY-50 | 502525 | 5 | 500 |
10 | 博世 | BS-25 | 2512.512.5 | 2.5 | 250 |
保险柜排行榜前十名图片及价格(保险柜十大品牌最新排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观