排名 | 企业名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销售额(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984 | 青岛 | 冰箱、空调、洗衣机 | 2000 | 25 |
2 | 美的 | 1968 | 佛山 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1800 | 22 |
3 | 格力 | 1989 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1600 | 20 |
4 | TCL | 1981 | 惠州 | 冰箱、空调、电视 | 1400 | 18 |
5 | 海信 | 1969 | 青岛 | 冰箱、空调、电视 | 1200 | 15 |
6 | 容声 | 1984 | 南京 | 冰箱、洗衣机 | 1000 | 12 |
7 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 冰箱、洗衣机、烤箱 | 900 | 11 |
8 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 800 | 10 |
9 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 冰箱、洗衣机、烤箱 | 700 | 9 |
10 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 600 | 8 |
11 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 冰箱、空调、电视 | 500 | 7 |
12 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 冰箱、空调、洗衣机 | 400 | 6 |
13 | 创维 | 1988 | 深圳 | 冰箱、空调、电视 | 300 | 5 |
14 | 长虹 | 1958 | 绵阳 | 冰箱、空调、电视 | 250 | 4 |
15 | 苏泊 | 1994 | 杭州 | 冰箱、电饭煲、电水壶 | 200 | 3 |
16 | 九阳 | 1994 | 杭州 | 冰箱、豆浆机、榨汁机 | 150 | 2 |
17 | 美的华凌 | 1988 | 佛山 | 冰箱、洗衣机、空调 | 120 | 1.5 |
18 | 格兰仕 | 1978 | 中山 | 冰箱、微波炉、烤箱 | 100 | 1.2 |
19 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 | 冰箱、剃须刀、电灯 | 90 | 1.1 |
20 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 冰箱、空调、电视 | 80 | 1 |
21 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 冰箱、洗衣机、电视 | 70 | 0.9 |
22 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 冰箱、空调、电梯 | 60 | 0.8 |
23 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 50 | 0.7 |
24 | 三菱 | 1870 | 日本东京 | 冰箱、空调、电梯 | 40 | 0.6 |
25 | 三洋 | 1949 | 日本大阪 | 冰箱、洗衣机、空调 | 30 | 0.5 |
26 | 奥克斯 | 1994 | 宁波 | 冰箱、空调、电风扇 | 25 | 0.4 |
27 | 志高 | 1994 | 珠海 | 冰箱、空调、热水器 | 20 | 0.3 |
28 | 科龙 | 1984 | 南京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 15 | 0.2 |
29 | 新飞 | 1984 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调 | 12 | 0.15 |
30 | 美菱 | 1984 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调 | 10 | 0.12 |
冰箱龙头排名(冰箱龙头企业)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观