排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 客户满意度(%) | 能源效率(星级) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 22.5 | 3,500 | 92 | 4 |
2 | 美的 | 18.7 | 3,200 | 90 | 3.5 |
3 | 格力 | 15.2 | 3,000 | 88 | 3 |
4 | 西门子 | 10.6 | 4,000 | 94 | 4.5 |
5 | 博世 | 9.3 | 4,200 | 93 | 5 |
6 | 容声 | 8.2 | 2,800 | 86 | 2.5 |
7 | TCL | 7.5 | 2,600 | 84 | 2 |
8 | 三星 | 6.8 | 4,500 | 91 | 4 |
9 | LG | 6.2 | 4,300 | 90 | 3.5 |
10 | 创维 | 5.9 | 2,500 | 83 | 2 |
11 | 长虹 | 5.2 | 2,300 | 82 | 1.5 |
12 | 海信 | 4.8 | 2,400 | 81 | 2 |
13 | 卡萨帝 | 4.5 | 4,800 | 95 | 5 |
14 | 飞利浦 | 4.2 | 4,100 | 92 | 4 |
15 | 松下 | 3.9 | 4,000 | 91 | 3.5 |
16 | 东芝 | 3.6 | 3,900 | 90 | 3 |
17 | 惠而浦 | 3.3 | 3,700 | 89 | 3 |
18 | 夏普 | 3.0 | 3,600 | 88 | 2.5 |
19 | 伊莱克斯 | 2.8 | 3,500 | 87 | 2 |
20 | 美菱 | 2.6 | 2,900 | 85 | 2 |
21 | 科龙 | 2.4 | 2,800 | 84 | 1.5 |
22 | 九阳 | 2.2 | 2,700 | 83 | 1.5 |
23 | 苏泊尔 | 2.0 | 2,600 | 82 | 1 |
24 | 奥克斯 | 1.9 | 2,500 | 81 | 1 |
25 | 格兰仕 | 1.8 | 2,400 | 80 | 1 |
26 | TCL-海信 | 1.7 | 2,300 | 79 | 1 |
27 | 华帝 | 1.6 | 2,200 | 78 | 1 |
28 | 方太 | 1.5 | 2,100 | 77 | 1 |
29 | 老板 | 1.4 | 2,000 | 76 | 1 |
30 | 樱花 | 1.3 | 1,900 | 75 | 1 |
各大冰箱品牌排行(各大冰箱品牌的排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观