排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 7200 W | 98% | 24 | 一级 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24 | 一级 | 11,999 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-W | 96% | 24 | 一级 | 10,999 |
4 | 林内 | RURC-2400W(E) | 95% | 24 | 一级 | 9,999 |
5 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 94% | 24 | 一级 | 8,999 |
6 | 万家乐 | WLL24-2000F | 93% | 24 | 一级 | 7,999 |
7 | 海尔 | KFRD-240W/03A | 92% | 24 | 一级 | 6,999 |
8 | 美的 | Midea M24-2000F | 91% | 24 | 一级 | 5,999 |
9 | 格力 | KFR-240W/03A | 90% | 24 | 一级 | 4,999 |
10 | 奥克斯 | KFR-240W/03A | 89% | 24 | 一级 | 3,999 |
11 | 华帝 | i2400W | 98% | 24 | 一级 | 13,999 |
12 | 能率 | NR24-2000F | 97% | 24 | 一级 | 12,999 |
13 | 樱花 | SK24-2000F | 96% | 24 | 一级 | 11,999 |
14 | 长虹 | KFRD-240W/03A | 95% | 24 | 一级 | 10,999 |
15 | 海信 | KFR-240W/03A | 94% | 24 | 一级 | 9,999 |
16 | TCL | KFRD-240W/03A | 93% | 24 | 一级 | 8,999 |
17 | 海尔 | KFR-240W/03A | 92% | 24 | 一级 | 7,999 |
18 | 美的 | Midea M24-2000F | 91% | 24 | 一级 | 6,999 |
19 | 格力 | KFR-240W/03A | 90% | 24 | 一级 | 5,999 |
20 | 奥克斯 | KFR-240W/03A | 89% | 24 | 一级 | 4,999 |
21 | 华帝 | i2400W | 98% | 24 | 一级 | 13,999 |
22 | 能率 | NR24-2000F | 97% | 24 | 一级 | 12,999 |
23 | 樱花 | SK24-2000F | 96% | 24 | 一级 | 11,999 |
24 | 长虹 | KFRD-240W/03A | 95% | 24 | 一级 | 10,999 |
25 | 海信 | KFR-240W/03A | 94% | 24 | 一级 | 9,999 |
26 | TCL | KFRD-240W/03A | 93% | 24 | 一级 | 8,999 |
27 | 海尔 | KFR-240W/03A | 92% | 24 | 一级 | 7,999 |
28 | 美的 | Midea M24-2000F | 91% | 24 | 一级 | 6,999 |
29 | 格力 | KFR-240W/03A | 90% | 24 | 一级 | 5,999 |
30 | 奥克斯 | KFR-240W/03A | 89% | 24 | 一级 | 4,999 |
取暖壁挂炉最新排名(壁挂炉取暖十大品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观