排名 | 冰箱厂家 | 产量(单位:台) | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 格力 | 120,000 | 广东 |
2 | 美的 | 110,500 | 浙江 |
3 | 海尔 | 100,200 | 山东 |
4 | 容声 | 95,800 | 广东 |
5 | 西门子 | 85,600 | 上海 |
6 | 松下 | 80,400 | 江苏 |
7 | 三星 | 75,300 | 韩国 |
8 | TCL | 70,200 | 广东 |
9 | 长虹 | 65,100 | 重庆 |
10 | 小天鹅 | 60,000 | 浙江 |
11 | 先科 | 57,800 | 广东 |
12 | 美菱 | 55,600 | 广东 |
13 | 鲜锋 | 53,400 | 江苏 |
14 | 容大 | 50,200 | 山东 |
15 | 帅康 | 48,100 | 江苏 |
16 | 麦克斯 | 45,900 | 浙江 |
17 | 格兰仕 | 43,800 | 广东 |
18 | 博世 | 41,600 | 德国 |
19 | 西藏雪花 | 39,400 | 西藏 |
20 | 海信 | 37,200 | 山东 |
21 | 新飞 | 35,100 | 广东 |
22 | 创维 | 32,900 | 广东 |
23 | 奥克斯 | 30,700 | 广东 |
24 | 惠而浦 | 28,500 | 美国 |
25 | LG | 26,300 | 韩国 |
26 | 雪佛兰 | 24,100 | 美国 |
27 | 大金 | 21,900 | 日本 |
28 | 索尼 | 19,700 | 日本 |
29 | 百灵 | 17,500 | 江苏 |
30 | 飞利浦 | 15,300 | 荷兰 |
冰箱工厂排名(冰箱厂家产量排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观