排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1000000 | 20 | 4000 | 95 |
2 | 美的 | 900000 | 18 | 3500 | 90 |
3 | 格力 | 800000 | 16 | 3200 | 85 |
4 | 容声 | 700000 | 14 | 2800 | 80 |
5 | 西门子 | 600000 | 12 | 4500 | 90 |
6 | 博世 | 500000 | 10 | 5000 | 85 |
7 | 松下 | 400000 | 8 | 3800 | 80 |
8 | 三星 | 350000 | 7 | 4200 | 85 |
9 | LG | 300000 | 6 | 3600 | 80 |
10 | 海信 | 250000 | 5 | 2500 | 75 |
11 | TCL | 200000 | 4 | 2200 | 70 |
12 | 创维 | 150000 | 3 | 2000 | 65 |
13 | 长虹 | 120000 | 2.5 | 1800 | 60 |
14 | 奥克斯 | 100000 | 2 | 1600 | 55 |
15 | 惠而浦 | 90000 | 1.8 | 2400 | 70 |
16 | 伊莱克斯 | 80000 | 1.6 | 3000 | 75 |
17 | 美菱 | 70000 | 1.4 | 2000 | 60 |
18 | 东芝 | 60000 | 1.2 | 2800 | 65 |
19 | 夏普 | 50000 | 1 | 2500 | 60 |
20 | 科龙 | 40000 | 0.8 | 1800 | 55 |
21 | 格兰仕 | 35000 | 0.7 | 1600 | 50 |
22 | 新飞 | 30000 | 0.6 | 1400 | 45 |
23 | 容声西门子 | 25000 | 0.5 | 2200 | 60 |
24 | 美的东芝 | 20000 | 0.4 | 1800 | 50 |
25 | 海尔卡萨帝 | 15000 | 0.3 | 2500 | 65 |
26 | 三星西门子 | 12000 | 0.25 | 2000 | 55 |
27 | 博世西门子 | 10000 | 0.2 | 2200 | 60 |
28 | 海信容声 | 8000 | 0.16 | 1600 | 45 |
29 | TCL格力 | 6000 | 0.12 | 1400 | 40 |
30 | 创维美的 | 5000 | 0.1 | 1200 | 35 |
冰箱采购品牌排行(冰箱品牌销量排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观