排名 | 厂家名称 | 所在地 | 年产量(万台) | 市场份额(%) | 主要产品 | 成立时间 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 山东青岛 | 2000 | 25 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1984 | 80000 |
2 | 美的 | 广东顺德 | 1800 | 22 | 冰箱、空调、小家电 | 1968 | 150000 |
3 | 格力 | 广东珠海 | 1500 | 18 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1991 | 90000 |
4 | 容声 | 广东佛山 | 1200 | 15 | 冰箱、冰柜 | 1984 | 50000 |
5 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1000 | 12 | 家电、工业设备 | 1847 | 380000 |
6 | 博世 | 德国斯图加特 | 900 | 10 | 家电、汽车零部件 | 1886 | 400000 |
7 | TCL | 广东惠州 | 800 | 9 | 电视、冰箱、空调 | 1981 | 80000 |
8 | 海信 | 山东青岛 | 700 | 8 | 电视、冰箱、空调 | 1969 | 70000 |
9 | 长虹 | 四川绵阳 | 600 | 7 | 电视、冰箱、空调 | 1958 | 60000 |
10 | 美的华凌 | 安徽合肥 | 500 | 6 | 冰箱、空调 | 1988 | 30000 |
11 | 惠而浦 | 美国密歇根 | 450 | 5 | 家电、洗衣机 | 1911 | 92000 |
12 | 三星 | 韩国首尔 | 400 | 4 | 手机、电视、冰箱 | 1938 | 280000 |
13 | LG | 韩国首尔 | 350 | 3 | 手机、电视、冰箱 | 1947 | 220000 |
14 | 松下 | 日本大阪 | 300 | 3 | 家电、电子产品 | 1918 | 240000 |
15 | 东芝 | 日本东京 | 250 | 2 | 家电、电子产品 | 1875 | 140000 |
16 | 日立 | 日本东京 | 200 | 2 | 家电、电子产品 | 1910 | 300000 |
17 | 三菱 | 日本东京 | 180 | 2 | 家电、汽车 | 1870 | 110000 |
18 | 夏普 | 日本大阪 | 150 | 1 | 家电、电子产品 | 1912 | 60000 |
19 | 索尼 | 日本东京 | 120 | 1 | 电子产品、游戏机 | 1946 | 110000 |
20 | 飞利浦 | 荷兰阿姆斯特丹 | 100 | 1 | 家电、医疗设备 | 1891 | 80000 |
21 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 90 | 1 | 家电、厨房设备 | 1919 | 50000 |
22 | 惠而浦中国 | 上海 | 80 | 1 | 冰箱、洗衣机 | 1995 | 10000 |
23 | 海信科龙 | 山东青岛 | 70 | 0.8 | 冰箱、空调 | 1993 | 20000 |
24 | 美菱 | 安徽合肥 | 60 | 0.7 | 冰箱 | 1983 | 15000 |
25 | 新飞 | 广东佛山 | 50 | 0.6 | 冰箱 | 1958 | 10000 |
26 | 奥克斯 | 广东中山 | 45 | 0.5 | 空调、冰箱 | 1994 | 10000 |
27 | 科龙 | 广东顺德 | 40 | 0.4 | 冰箱、空调 | 1984 | 8000 |
28 | 小天鹅 | 浙江宁波 | 35 | 0.3 | 洗衣机 | 1978 | 10000 |
29 | 华帝 | 广东佛山 | 30 | 0.3 | 燃气灶、油烟机 | 1992 | 8000 |
30 | 老板 | 浙江杭州 | 25 | 0.2 | 燃气灶、油烟机 | 1979 | 10000 |
全国冰箱厂家排名(全国冰箱厂家排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观