排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热面积 | 热水流量 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBC 2800i | 一级 | 120-180㎡ | 16L/min | 12000-15000 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 一级 | 100-150㎡ | 13L/min | 10000-13000 |
3 | 林内 | JFS24-1000 | 二级 | 120-180㎡ | 14L/min | 9000-12000 |
4 | 万家乐 | E61 | 一级 | 100-150㎡ | 12L/min | 8000-11000 |
5 | 海尔 | ES2401 | 二级 | 120-180㎡ | 13L/min | 7000-10000 |
6 | 美的 | Midea W24 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 6000-9000 |
7 | 阿里斯顿 | Clas One | 一级 | 120-180㎡ | 15L/min | 13000-16000 |
8 | 能率 | GTU24-1 | 二级 | 100-150㎡ | 13L/min | 8000-11000 |
9 | 约克 | YCW24-1 | 二级 | 120-180㎡ | 14L/min | 9000-12000 |
10 | 开能 | KFR-24GW/05D2A | 一级 | 100-150㎡ | 12L/min | 7000-10000 |
11 | 长虹 | CH24-1 | 二级 | 120-180㎡ | 13L/min | 6000-9000 |
12 | TCL | T24-1 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 5000-8000 |
13 | 海信 | HS24-1 | 一级 | 120-180㎡ | 14L/min | 8000-11000 |
14 | 格力 | GWH24-1 | 二级 | 100-150㎡ | 13L/min | 6000-9000 |
15 | 奥克斯 | KFR-24GW/05D2A | 二级 | 120-180㎡ | 14L/min | 7000-10000 |
16 | 华帝 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 13L/min | 5000-8000 |
17 | 樱花 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 15L/min | 10000-13000 |
18 | 方太 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 6000-9000 |
19 | 老板 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 14L/min | 9000-12000 |
20 | 帅康 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 13L/min | 5000-8000 |
21 | 九阳 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 15L/min | 11000-14000 |
22 | 苏泊尔 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 6000-9000 |
23 | 飞利浦 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 14L/min | 10000-13000 |
24 | 西门子 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 13L/min | 7000-10000 |
25 | 松下 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 15L/min | 12000-15000 |
26 | 伊莱克斯 | JFS24-1000 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 6000-9000 |
27 | 长帝 | JFS24-1000 | 一级 | 120-180㎡ | 14L/min | 9000-12000 |
28 | 美的 | Midea W24 | 二级 | 100-150㎡ | 12L/min | 6000-9000 |
29 | 海尔 | ES2401 | 二级 | 120-180㎡ | 13L/min | 7000-10000 |
30 | 阿里斯顿 | Clas One | 一级 | 120-180㎡ | 15L/min | 13000-16000 |
南京冷凝壁挂炉排名(冷凝壁挂炉哪家好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观