排名 | 城市 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 5,000 | 20 | 10 |
2 | 上海 | 4,500 | 18 | 12 |
3 | 广州 | 4,000 | 16 | 15 |
4 | 深圳 | 3,500 | 14 | 18 |
5 | 杭州 | 3,000 | 12 | 20 |
6 | 南京 | 2,500 | 10 | 22 |
7 | 苏州 | 2,200 | 9 | 25 |
8 | 成都 | 2,000 | 8 | 28 |
9 | 武汉 | 1,800 | 7 | 30 |
10 | 西安 | 1,600 | 6 | 32 |
11 | 天津 | 1,500 | 6 | 35 |
12 | 重庆 | 1,400 | 5 | 38 |
13 | 沈阳 | 1,300 | 5 | 40 |
14 | 青岛 | 1,200 | 4 | 42 |
15 | 长沙 | 1,100 | 4 | 45 |
16 | 郑州 | 1,000 | 4 | 48 |
17 | 大连 | 950 | 4 | 50 |
18 | 福州 | 900 | 3 | 52 |
19 | 厦门 | 850 | 3 | 55 |
20 | 宁波 | 800 | 3 | 58 |
21 | 合肥 | 750 | 3 | 60 |
22 | 石家庄 | 700 | 3 | 62 |
23 | 济南 | 650 | 2 | 65 |
24 | 太原 | 600 | 2 | 68 |
25 | 昆明 | 550 | 2 | 70 |
26 | 南宁 | 500 | 2 | 72 |
27 | 贵阳 | 450 | 2 | 75 |
28 | 南昌 | 400 | 1 | 78 |
29 | 哈尔滨 | 350 | 1 | 80 |
30 | 长春 | 300 | 1 | 82 |
七星冰箱全国排名第几位(七星冰箱全国排名第几位啊)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观