排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元/台) | 研发投入(亿元) | 线下门店数量 | 线上销售占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 120 | 30.0 | 15000 | 5.0 | 5000 | 20.0 |
2 | 美的 | 90 | 22.5 | 12000 | 4.0 | 4000 | 25.0 |
3 | 海尔 | 70 | 17.5 | 10000 | 3.0 | 3000 | 30.0 |
4 | 奥克斯 | 50 | 12.5 | 8000 | 2.0 | 2000 | 35.0 |
5 | TCL | 40 | 10.0 | 7000 | 1.5 | 1500 | 40.0 |
6 | 海信 | 30 | 7.5 | 6000 | 1.0 | 1000 | 45.0 |
7 | 长虹 | 25 | 6.3 | 5500 | 0.8 | 800 | 50.0 |
8 | 科龙 | 20 | 5.0 | 5000 | 0.6 | 600 | 55.0 |
9 | 三菱重工 | 18 | 4.5 | 18000 | 1.2 | 400 | 15.0 |
10 | 大金 | 16 | 4.0 | 16000 | 1.0 | 300 | 20.0 |
11 | 日立 | 14 | 3.5 | 14000 | 0.8 | 200 | 25.0 |
12 | 富士通 | 12 | 3.0 | 12000 | 0.6 | 100 | 30.0 |
13 | 松下 | 10 | 2.5 | 10000 | 0.4 | 80 | 35.0 |
14 | 东芝 | 8 | 2.0 | 8000 | 0.2 | 60 | 40.0 |
15 | 三菱电机 | 6 | 1.5 | 6000 | 0.1 | 40 | 45.0 |
16 | 约克 | 5 | 1.3 | 5000 | 0.1 | 20 | 50.0 |
17 | 特灵 | 4 | 1.0 | 4000 | 0.05 | 10 | 55.0 |
18 | 开利 | 3 | 0.8 | 3000 | 0.03 | 5 | 60.0 |
19 | 麦克维尔 | 2 | 0.5 | 2000 | 0.02 | 3 | 65.0 |
20 | LG | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
21 | 三星 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
22 | 海信日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
23 | 美的日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
24 | 海信三菱 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
25 | 美的三菱 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
26 | 大金日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
27 | 三菱电机日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
28 | 松下日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
29 | 东芝三菱 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
30 | 约克日立 | 1 | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1 | 70.0 |
七都变频中央空调排名多少(变频中央空调厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,4人围观