排名 | 品牌 | 销量(单位:台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120,000 | 15% |
2 | 美的 | 110,000 | 13.5% |
3 | 容声 | 95,000 | 11.8% |
4 | 格力 | 85,000 | 10.5% |
5 | 松下 | 75,000 | 9.3% |
6 | 西门子 | 68,000 | 8.4% |
7 | 新飞 | 62,000 | 7.6% |
8 | TCL | 55,000 | 6.8% |
9 | 三星 | 52,000 | 6.4% |
10 | 长虹 | 48,000 | 5.9% |
冰箱销量排名2021(冰箱销量排名前十的品牌有哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观