排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年收入(亿美元) | 市场份额(%) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开利公司 | 美国 | 1873 | 150 | 20 | 中央空调、热泵、冷冻设备 |
2 | 约克国际公司 | 美国 | 1874 | 120 | 17 | 中央空调、冷冻设备、制冷剂 |
3 | 特灵科技公司 | 美国 | 1955 | 100 | 15 | 中央空调、热泵、锅炉 |
4 | 大金工业株式会社 | 日本 | 1924 | 95 | 14 | 中央空调、热泵、冷媒 |
5 | 三菱电机株式会社 | 日本 | 1921 | 80 | 12 | 中央空调、热泵、电梯 |
6 | 日立制作所株式会社 | 日本 | 1910 | 75 | 11 | 中央空调、热泵、家电 |
7 | 东芝开利株式会社 | 日本 | 1968 | 65 | 10 | 中央空调、热泵、电梯 |
8 | 格力电器股份有限公司 | 中国 | 1991 | 60 | 9 | 中央空调、家用空调、小家电 |
9 | 美的集团股份有限公司 | 中国 | 1968 | 55 | 8 | 中央空调、家用空调、小家电 |
10 | 海信集团有限公司 | 中国 | 1969 | 50 | 7 | 中央空调、家用空调、电视 |
11 | 奥克斯集团有限公司 | 中国 | 1988 | 45 | 6 | 中央空调、家用空调、小家电 |
12 | TCL科技集团股份有限公司 | 中国 | 1981 | 40 | 5 | 中央空调、家用空调、电视 |
13 | 海尔集团 | 中国 | 1984 | 35 | 4 | 中央空调、家用空调、家电 |
14 | 三星电子株式会社 | 韩国 | 1938 | 30 | 3 | 中央空调、家用空调、电子产品 |
15 | LG电子株式会社 | 韩国 | 1947 | 25 | 2 | 中央空调、家用空调、电子产品 |
16 | 松下电器产业株式会社 | 日本 | 1918 | 20 | 1 | 中央空调、家用空调、电子产品 |
17 | 富士通将军株式会社 | 日本 | 1936 | 18 | 1 | 中央空调、家用空调、信息技术 |
18 | 三菱重工业株式会社 | 日本 | 1884 | 16 | 1 | 中央空调、热泵、船舶 |
19 | 开利中国有限公司 | 中国 | 1995 | 14 | 1 | 中央空调、热泵、冷冻设备 |
20 | 约克中国有限公司 | 中国 | 1996 | 12 | 1 | 中央空调、冷冻设备、制冷剂 |
21 | 特灵中国有限公司 | 中国 | 1997 | 10 | 1 | 中央空调、热泵、锅炉 |
22 | 大金中国有限公司 | 中国 | 1995 | 9 | 1 | 中央空调、热泵、冷媒 |
23 | 三菱电机中国有限公司 | 中国 | 1992 | 8 | 1 | 中央空调、热泵、电梯 |
24 | 日立制作所中国有限公司 | 中国 | 1994 | 7 | 1 | 中央空调、热泵、家电 |
25 | 东芝开利中国有限公司 | 中国 | 1996 | 6 | 1 | 中央空调、热泵、电梯 |
26 | 格力电器中国有限公司 | 中国 | 1997 | 5 | 1 | 中央空调、家用空调、小家电 |
27 | 美的集团中国有限公司 | 中国 | 1998 | 4 | 1 | 中央空调、家用空调、小家电 |
28 | 海信集团中国有限公司 | 中国 | 1999 | 3 | 1 | 中央空调、家用空调、电视 |
29 | 奥克斯集团中国有限公司 | 中国 | 2000 | 2 | 1 | 中央空调、家用空调、小家电 |
30 | TCL科技集团中国有限公司 | 中国 | 2001 | 1 | 1 | 中央空调、家用空调、电视 |
全球最大中央空调公司排名(全球最大中央空调公司排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,5人围观