排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 保修期(年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6 | 3,500 | 4.5 | 10 |
2 | 美的 | 20.3 | 3,200 | 4.2 | 8 |
3 | 格力 | 18.9 | 3,000 | 4.0 | 6 |
4 | 西门子 | 12.5 | 4,200 | 4.7 | 12 |
5 | 博世 | 10.2 | 4,000 | 4.6 | 10 |
6 | 容声 | 8.7 | 2,800 | 4.1 | 6 |
7 | TCL | 7.5 | 2,500 | 3.9 | 4 |
8 | 长虹 | 6.8 | 2,300 | 3.7 | 4 |
9 | 樱花 | 5.6 | 3,800 | 4.4 | 8 |
10 | 惠而浦 | 4.9 | 3,600 | 4.3 | 8 |
2017冰箱排名-2018冰箱十大品牌排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观