排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 一级 | 4500 |
2 | 美的 | BCD-450W | 450 | 直冷 | 二级 | 3800 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷 | 一级 | 4700 |
4 | 海信 | BCD-480W | 480 | 直冷 | 二级 | 3600 |
5 | 容声 | BCD-510W | 510 | 风冷 | 一级 | 4600 |
6 | TCL | BCD-460W | 460 | 直冷 | 二级 | 3500 |
7 | 西门子 | BCD-530W | 530 | 风冷 | 一级 | 5000 |
8 | 博世 | BCD-470W | 470 | 直冷 | 二级 | 3700 |
9 | 三星 | BCD-540W | 540 | 风冷 | 一级 | 5200 |
10 | LG | BCD-490W | 490 | 直冷 | 二级 | 3900 |
十大冰箱排行-十大冰箱排行榜2023
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观