排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 年产能(万台) | 市场份额(%) | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海震动控制技术有限公司 | 2005 | 1000 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、空调减震垫 | 500 | 30 | 021-55551234 |
2 | 上海减振科技有限公司 | 2008 | 500 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工业减震垫 | 300 | 20 | 021-55552345 |
3 | 上海振动控制设备有限公司 | 2010 | 300 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 200 | 15 | 021-55553456 |
4 | 上海减震材料有限公司 | 2012 | 200 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 150 | 10 | 021-55554567 |
5 | 上海振动控制工程有限公司 | 2014 | 100 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 100 | 5 | 021-55555678 |
6 | 上海减振技术有限公司 | 2016 | 50 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 50 | 3 | 021-55556789 |
7 | 上海振动控制材料有限公司 | 2018 | 30 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 30 | 2 | 021-55557890 |
8 | 上海减振设备有限公司 | 2020 | 20 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 20 | 1 | 021-55558901 |
9 | 上海振动控制科技有限公司 | 2022 | 10 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 10 | 0.5 | 021-55559012 |
10 | 上海减振材料科技有限公司 | 2023 | 5 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 5 | 0.3 | 021-55560123 |
11 | 上海振动控制设备科技有限公司 | 2024 | 3 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 3 | 0.2 | 021-55561234 |
12 | 上海减振技术材料有限公司 | 2025 | 2 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 2 | 0.1 | 021-55562345 |
13 | 上海振动控制材料工程有限公司 | 2026 | 1 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 1 | 0.05 | 021-55563456 |
14 | 上海减振设备科技材料有限公司 | 2027 | 0.5 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 0.5 | 0.03 | 021-55564567 |
15 | 上海振动控制技术工程有限公司 | 2028 | 0.3 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 0.3 | 0.02 | 021-55565678 |
16 | 上海减振材料科技设备有限公司 | 2029 | 0.2 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 0.2 | 0.01 | 021-55566789 |
17 | 上海振动控制设备材料工程有限公司 | 2030 | 0.1 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 0.1 | 0.005 | 021-55567890 |
18 | 上海减振技术材料工程有限公司 | 2031 | 0.05 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 0.05 | 0.003 | 021-55568901 |
19 | 上海振动控制材料设备科技有限公司 | 2032 | 0.03 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 0.03 | 0.002 | 021-55569012 |
20 | 上海减振设备科技材料工程有限公司 | 2033 | 0.02 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 0.02 | 0.001 | 021-55570123 |
21 | 上海振动控制技术材料设备有限公司 | 2034 | 0.01 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 0.01 | 0.0005 | 021-55571234 |
22 | 上海减振材料科技设备材料有限公司 | 2035 | 0.005 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 0.005 | 0.0003 | 021-55572345 |
23 | 上海振动控制设备材料科技设备有限公司 | 2036 | 0.003 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 0.003 | 0.0002 | 021-55573456 |
24 | 上海减振技术材料设备材料工程有限公司 | 2037 | 0.002 | 冰箱减震垫、空调减震垫、发电机减震垫 | 0.002 | 0.0001 | 021-55574567 |
25 | 上海振动控制材料设备科技材料设备有限公司 | 2038 | 0.001 | 冰箱减震垫、洗衣机减震垫、家具减震垫 | 0.001 | 0.00005 | 021-55575678 |
26 | 上海减振设备科技材料设备材料工程有限公司 | 2039 | 0.0005 | 冰箱减震垫、汽车减震垫、工程减震垫 | 0.0005 |
-- 展开阅读全文 --
武磊因伤不随队赴澳 国足补招程进、胡荷韬
« 上一篇
10-09
突发!新西兰一艘5700吨军舰沉没
下一篇 »
10-09
发表评论 |
暂无评论,7人围观